

2025年9月9日(火) やすだ戸田店 双乱ノ刻 結果レポート ※13時open
2025.09.09
埼玉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | Lスーパービンゴネオ | 1069 | 12,250枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 957 | 7,250枚 |
3 | 押忍!番長4 | 1034 | 5,350枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 810 | 5,200枚 |
5 | スマスロモンキーターンV | 997 | 5,050枚 |
6 | いざ!番長 | 1027 | 4,850枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 1021 | 4,650枚 |
8 | L東京喰種 | 898 | 4,450枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス | 926 | 4,250枚 |
10 | スマスロモンキーターンV | 1012 | 4,000枚 |
11 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 845 | 3,950枚 |
12 | 吉宗 | 1057 | 3,950枚 |
13 | スマスロモンキーターンV | 996 | 3,950枚 |
14 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1007 | 3,900枚 |
15 | L東京喰種 | 851 | 3,900枚 |
16 | スマスロモンキーターンV | 1023 | 3,850枚 |
17 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 818 | 3,750枚 |
18 | マイジャグラーV | 1167 | 3,750枚 |
19 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1004 | 3,700枚 |
20 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 916 | 3,600枚 |
21 | L東京喰種 | 901 | 3,500枚 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 939 | 3,400枚 |
23 | L アズールレーン THE ANIMATION | 908 | 3,350枚 |
24 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 921 | 3,350枚 |
25 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1090 | 3,250枚 |
26 | アイムジャグラーEX | 1048 | 3,150枚 |
27 | 番長ZERO | 1054 | 3,100枚 |
28 | パチスロ からくりサーカス | 949 | 3,050枚 |
29 | 沖ドキ!BLACK | 1254 | 3,000枚 |
30 | 沖ドキ!BLACK | 1257 | 2,750枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1027 | 4,850枚 |
2 | 1029 | 500枚 |
3 | 1033 | 250枚 |
4 | 1028 | 50枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 898 | 4,450枚 |
2 | 851 | 3,900枚 |
3 | 901 | 3,500枚 |
4 | 849 | 1,800枚 |
5 | 897 | 1,550枚 |
6 | 903 | 1,450枚 |
7 | 858 | 1,200枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 916 | 3,600枚 |
2 | 921 | 3,350枚 |
3 | 963 | 1,550枚 |
4 | 917 | 1,000枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 997 | 5,050枚 |
2 | 1021 | 4,650枚 |
3 | 1012 | 4,000枚 |
4 | 996 | 3,950枚 |
5 | 1023 | 3,850枚 |
6 | 995 | 2,150枚 |
7 | 992 | 2,000枚 |
8 | 1024 | 1,250枚 |
9 | 991 | 1,050枚 |
10 | 1022 | 850枚 |
※差枚順になります。

L ダーリン・イン・ザ・フランキス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 818 | 3,750枚 |
2 | 820 | 2,150枚 |
3 | 824 | 1,350枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 957 | 7,250枚 |
2 | 926 | 4,250枚 |
3 | 939 | 3,400枚 |
4 | 949 | 3,050枚 |
5 | 953 | 2,250枚 |
6 | 951 | 1,950枚 |
※差枚順になります。
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる