2025年9月6日(土) グランドオータ熊谷本店 オータハピラキ取材 結果レポート
        
            2025.09.06            
                
                埼玉県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:207人/一般:28人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 711 | 7,774枚 | 
| 2 | L ToLOVEるダークネス | 731 | 5,718枚 | 
| 3 | L東京喰種 | 553 | 5,507枚 | 
| 4 | 押忍!番長4 | 448 | 5,001枚 | 
| 5 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 453 | 4,831枚 | 
| 6 | 戦国コレクション5超極楽LOOP | 740 | 4,626枚 | 
| 7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 564 | 4,430枚 | 
| 8 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 569 | 3,844枚 | 
| 9 | キングハナハナ | 617 | 3,791枚 | 
| 10 | キングハナハナ | 676 | 3,663枚 | 
| 11 | 戦国コレクション5 | 424 | 3,537枚 | 
| 12 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 708 | 3,471枚 | 
| 13 | キングハナハナ | 671 | 3,219枚 | 
| 14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 568 | 3,170枚 | 
| 15 | スマスロニューパルサーBT | 611 | 3,132枚 | 
| 16 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 601 | 3,115枚 | 
| 17 | マイジャグラーV | 489 | 3,035枚 | 
| 18 | キングハナハナ | 659 | 2,951枚 | 
| 19 | キングハナハナ | 644 | 2,882枚 | 
| 20 | マイジャグラーV | 518 | 2,776枚 | 
| 21 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 588 | 2,755枚 | 
| 22 | 新ハナビ | 552 | 2,653枚 | 
| 23 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 434 | 2,603枚 | 
| 24 | 沖ドキ!GOLD | 685 | 2,596枚 | 
| 25 | パチスロ 転生したら剣でした | 714 | 2,563枚 | 
| 26 | 押忍!番長4 | 455 | 2,562枚 | 
| 27 | キングハナハナ | 645 | 2,544枚 | 
| 28 | マイジャグラーV | 493 | 2,537枚 | 
| 29 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 716 | 2,523枚 | 
| 30 | Lバンドリ! | 603 | 2,486枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 553 | 5,507枚 | 
| 2 | 554 | 660枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            
                                                                                                    マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 489 | 3,035枚 | 
| 2 | 518 | 2,776枚 | 
| 3 | 493 | 2,537枚 | 
| 4 | 517 | 2,270枚 | 
| 5 | 519 | 1,761枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位5位まで掲載
                                                            
                                                                                                    キングハナハナ
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 617 | 3,791枚 | 
| 2 | 676 | 3,663枚 | 
| 3 | 671 | 3,219枚 | 
| 4 | 659 | 2,951枚 | 
| 5 | 644 | 2,882枚 | 
| 6 | 645 | 2,544枚 | 
| 7 | 673 | 2,082枚 | 
| 8 | 649 | 2,076枚 | 
| 9 | 642 | 1,871枚 | 
| 10 | 639 | 1,323枚 | 
| 11 | 619 | 1,130枚 | 
| 12 | 656 | 986枚 | 
| 13 | 625 | 859枚 | 
| 14 | 628 | 782枚 | 
| 15 | 618 | 708枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位15位まで掲載
                                                            
                                                                                                    アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 488 | 1,740枚 | 
| 2 | 478 | 1,421枚 | 
| 3 | 482 | 476枚 | 
| 4 | 457 | 468枚 | 
| 5 | 471 | 407枚 | 
| 6 | 487 | 311枚 | 
| 7 | 483 | 304枚 | 
| 8 | 459 | 200枚 | 
| 9 | 460 | 148枚 | 
| 10 | 481 | 120枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位10位まで掲載
                                                            
パチンコ差玉ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 235 | 39,940玉 | 
| 2 | P攻殻機動隊SAC_2045 大入りLTver | 179 | 22,680玉 | 
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 236 | 22,680玉 | 
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 325 | 17,750玉 | 
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 326 | 17,500玉 | 
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 283 | 14,500玉 | 
| 7 | PF炎炎ノ消防隊 | 152 | 14,250玉 | 
| 8 | デカスタe花の慶次~傾奇一転 | 276 | 13,700玉 | 
| 9 | P 百花繚乱 ご奉仕 129ver. | 232 | 12,700玉 | 
| 10 | Pyes!高須クリニック~超整形BLACK~ | 88 | 11,090玉 | 
| 11 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 185 | 8,230玉 | 
| 12 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 240 | 8,150玉 | 
| 13 | e女神のカフェテラス | 275 | 7,870玉 | 
| 14 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 50 | 6,470玉 | 
| 15 | P北斗の拳 暴凶星 | 286 | 6,360玉 | 
| 16 | Pクイーンズブレイド奈落5400 | 150 | 6,210玉 | 
| 17 | P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. | 135 | 6,100玉 | 
| 18 | e牙狼12黄金騎士極限 | 237 | 4,450玉 | 
| 19 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 238 | 3,750玉 | 
| 20 | Pルパン三世 ONE COLLECTION | 178 | 2,510玉 | 
| 21 | P北斗の拳 暴凶星 | 289 | 2,350玉 | 
| 22 | P転生したらスライムだった件 | 184 | 1,880玉 | 
| 23 | Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ 129ver. | 231 | 1,420玉 | 
| 24 | エヴァンゲリオン15未来への方向PREMIUM MODEL | 196 | 1,380玉 | 
| 25 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 284 | 1,240玉 | 
| 26 | P北斗の拳 暴凶星 | 290 | 790玉 | 
| 27 | P新・遠山の金さん 77Ver. | 190 | 520玉 | 
| 28 | PAスーパー海物語IN地中海SBA | 92 | 500玉 | 
※差玉順になります。
                                                    
        
        
        
    『グランドオータ熊谷本店』
過去レポート>>
もどる
