スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ バイオハザード5 | 586 | 9,145枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 637 | 8,790枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 623 | 8,771枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 592 | 8,550枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 518 | 8,415枚 |
6 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 609 | 6,707枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 638 | 6,301枚 |
8 | L東京喰種 | 647 | 6,284枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 620 | 5,401枚 |
10 | L東京喰種 | 642 | 5,043枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 532 | 2,596枚 |
2 | 535 | 2,036枚 |
3 | 536 | 1,728枚 |
4 | 534 | 1,119枚 |
5 | 533 | 531枚 |
6 | 537 | -248枚 |
7 | 530 | -1,125枚 |
8 | 531 | -1,774枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 620 | 5,401枚 |
2 | 619 | -464枚 |
3 | 617 | -934枚 |
4 | 616 | -1,673枚 |
5 | 618 | -2,638枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 518 | 8,415枚 |
2 | 521 | 2,497枚 |
3 | 526 | 1,327枚 |
4 | 520 | 1,090枚 |
5 | 525 | 158枚 |
6 | 519 | -129枚 |
7 | 528 | -536枚 |
8 | 524 | -720枚 |
9 | 522 | -1,005枚 |
10 | 529 | -1,748枚 |
11 | 527 | -1,860枚 |
12 | 523 | -3,054枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 637 | 8,790枚 |
2 | 638 | 6,301枚 |
3 | 641 | 1,104枚 |
4 | 640 | -1,443枚 |
5 | 639 | -1,663枚 |
6 | 634 | -2,727枚 |
7 | 636 | -3,709枚 |
8 | 635 | -4,143枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 647 | 6,284枚 |
2 | 642 | 5,043枚 |
3 | 644 | 3,433枚 |
4 | 646 | 288枚 |
5 | 643 | -702枚 |
6 | 645 | -1,399枚 |
※差枚順になります。

スマスロ バイオハザード5
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 586 | 9,145枚 |
2 | 589 | -545枚 |
3 | 590 | -1,309枚 |
4 | 588 | -1,723枚 |
5 | 587 | -3,281枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 626 | 3,098枚 |
2 | 625 | 1,467枚 |
3 | 628 | 948枚 |
4 | 627 | -1,020枚 |
※差枚順になります。

パチスロハイパーラッシュ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 550 | 3,008枚 |
2 | 551 | 2,103枚 |
3 | 549 | -2,114枚 |
※差枚順になります。

ファンキージャグラー2
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 511 | 2,169枚 |
2 | 505 | 1,614枚 |
3 | 508 | 1,094枚 |
4 | 512 | 1,024枚 |
5 | 504 | 1,003枚 |
6 | 507 | 402枚 |
7 | 514 | 361枚 |
8 | 506 | -282枚 |
9 | 513 | -302枚 |
10 | 510 | -371枚 |
11 | 503 | -533枚 |
12 | 509 | -1,395枚 |
※差枚順になります。
パチンコ機種別ランキング

Pスーパー海物語 IN 沖縄5
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 372 | 1,894玉 |
2 | 367 | 1,499玉 |
3 | 374 | 1,175玉 |
4 | 371 | 1,019玉 |
5 | 356 | 988玉 |
6 | 370 | 751玉 |
7 | 358 | 655玉 |
8 | 352 | 613玉 |
9 | 368 | 495玉 |
10 | 364 | 378玉 |
11 | 355 | 365玉 |
12 | 365 | 300玉 |
13 | 357 | 262玉 |
14 | 362 | 149玉 |
15 | 360 | 126玉 |
16 | 361 | -317玉 |
17 | 375 | -339玉 |
18 | 369 | -454玉 |
19 | 363 | -637玉 |
20 | 373 | -684玉 |
21 | 359 | -688玉 |
22 | 351 | -901玉 |
23 | 366 | -925玉 |
24 | 353 | -1,065玉 |
25 | 350 | -1,108玉 |
26 | 349 | -1,262玉 |
27 | 354 | -1,516玉 |
28 | 348 | -1,554玉 |
※差玉順になります。