

2025年9月15日(月) イルサローネ東住吉店 シンキカンエリアパチンコ合同取材 結果レポート
2025.09.15
大阪府
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eFブルーロック | 334 | 52,160玉 |
2 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 258 | 45,360玉 |
3 | e 東京喰種 | 243 | 45,190玉 |
4 | eFブルーロック | 325 | 45,050玉 |
5 | eGODZILLA7 TYPE‐CRASH | 215 | 44,900玉 |
6 | e 東京喰種 | 239 | 40,680玉 |
7 | Pうまい棒2 | 230 | 37,630玉 |
8 | e女神のカフェテラス | 304 | 36,160玉 |
9 | P北斗の拳 強敵 LT | 59 | 36,040玉 |
10 | e東京リベンジャーズ | 64 | 35,840玉 |
11 | e牙狼12黄金騎士極限 | 248 | 33,450玉 |
12 | P北斗の拳 暴凶星 | 175 | 33,240玉 |
13 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 254 | 32,930玉 |
14 | e牙狼12黄金騎士極限 | 252 | 32,920玉 |
15 | e 東京喰種 | 232 | 31,840玉 |
16 | P海物語 極JAPAN | 106 | 30,100玉 |
17 | e東京リベンジャーズ | 78 | 28,740玉 |
18 | P北斗の拳 暴凶星 | 180 | 28,290玉 |
19 | P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 193 | 27,820玉 |
20 | e 東京喰種 | 241 | 27,670玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 22 | 19,300玉 |
2 | 7 | 17,620玉 |
3 | 13 | 14,250玉 |
4 | 2 | 12,610玉 |
5 | 4 | 3,990玉 |
6 | 10 | 2,810玉 |
7 | 9 | -220玉 |
8 | 12 | -1,210玉 |
9 | 19 | -3,600玉 |
10 | 5 | -3,830玉 |
11 | 15 | -4,110玉 |
12 | 21 | -4,390玉 |
13 | 16 | -6,410玉 |
14 | 1 | -10,850玉 |
15 | 17 | -13,960玉 |
16 | 3 | -14,130玉 |
17 | 14 | -15,130玉 |
18 | 18 | -15,450玉 |
19 | 20 | -17,250玉 |
20 | 11 | -17,320玉 |
21 | 8 | -17,830玉 |
22 | 6 | -27,850玉 |
※差玉順になります。

e東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 64 | 35,840玉 |
2 | 78 | 28,740玉 |
3 | 63 | 15,850玉 |
4 | 73 | 13,550玉 |
5 | 68 | 13,490玉 |
6 | 79 | 10,930玉 |
7 | 84 | 5,500玉 |
8 | 80 | -280玉 |
9 | 72 | -1,610玉 |
10 | 71 | -3,920玉 |
11 | 76 | -4,500玉 |
12 | 69 | -4,690玉 |
13 | 65 | -10,110玉 |
14 | 70 | -10,710玉 |
15 | 67 | -10,810玉 |
16 | 75 | -11,400玉 |
17 | 77 | -14,680玉 |
18 | 81 | -14,920玉 |
19 | 66 | -16,980玉 |
20 | 83 | -17,990玉 |
21 | 74 | -19,130玉 |
22 | 82 | -25,120玉 |
※差玉順になります。

P大海物語5
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 150 | 26,190玉 |
2 | 155 | 24,430玉 |
3 | 86 | 22,170玉 |
4 | 90 | 19,120玉 |
5 | 152 | 14,910玉 |
6 | 148 | 12,420玉 |
7 | 88 | 12,370玉 |
8 | 85 | 12,110玉 |
9 | 151 | 11,290玉 |
10 | 89 | 9,000玉 |
11 | 97 | 8,610玉 |
12 | 100 | 6,570玉 |
13 | 87 | 6,230玉 |
14 | 158 | 5,240玉 |
15 | 93 | 2,480玉 |
16 | 153 | 1,750玉 |
17 | 156 | 920玉 |
18 | 92 | 740玉 |
19 | 154 | -140玉 |
20 | 101 | -1,690玉 |
21 | 95 | -1,710玉 |
22 | 94 | -2,100玉 |
23 | 149 | -5,090玉 |
24 | 147 | -6,010玉 |
25 | 98 | -11,560玉 |
26 | 96 | -11,630玉 |
27 | 102 | -17,360玉 |
28 | 91 | -18,860玉 |
29 | 157 | -19,250玉 |
30 | 99 | -26,110玉 |
※差玉順になります。

P大海物語5スペシャル
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 160 | 9,510玉 |
2 | 163 | 7,900玉 |
3 | 161 | 5,390玉 |
4 | 159 | -3,530玉 |
5 | 164 | -4,770玉 |
6 | 165 | -7,790玉 |
7 | 166 | -9,450玉 |
8 | 162 | -11,900玉 |
9 | 168 | -15,540玉 |
10 | 167 | -17,320玉 |
※差玉順になります。

eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 188 | 16,930玉 |
2 | 190 | 15,750玉 |
3 | 183 | 12,890玉 |
4 | 182 | 12,270玉 |
5 | 185 | 5,710玉 |
6 | 186 | -3,920玉 |
7 | 184 | -9,740玉 |
8 | 187 | -9,780玉 |
9 | 181 | -14,710玉 |
10 | 189 | -17,250玉 |
※差玉順になります。

e 東京喰種
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 243 | 45,190玉 |
2 | 239 | 40,680玉 |
3 | 232 | 31,840玉 |
4 | 241 | 27,670玉 |
5 | 231 | 17,260玉 |
6 | 240 | 8,360玉 |
7 | 233 | 6,960玉 |
8 | 237 | 5,100玉 |
9 | 236 | -8,550玉 |
10 | 242 | -10,230玉 |
11 | 235 | -11,750玉 |
12 | 238 | -23,240玉 |
13 | 234 | -24,750玉 |
14 | 244 | -27,270玉 |
※差玉順になります。

e牙狼12黄金騎士極限
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 248 | 33,450玉 |
2 | 252 | 32,920玉 |
3 | 251 | 10,680玉 |
4 | 247 | -630玉 |
5 | 249 | -1,560玉 |
6 | 246 | -4,570玉 |
7 | 250 | -24,790玉 |
8 | 245 | -30,580玉 |
※差玉順になります。

eFブルーロック
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 334 | 52,160玉 |
2 | 325 | 45,050玉 |
3 | 333 | 17,640玉 |
4 | 336 | 16,890玉 |
5 | 324 | 15,850玉 |
6 | 326 | 11,310玉 |
7 | 328 | 9,340玉 |
8 | 322 | 8,990玉 |
9 | 332 | 2,070玉 |
10 | 323 | 1,850玉 |
11 | 335 | 760玉 |
12 | 327 | -1,970玉 |
13 | 316 | -4,240玉 |
14 | 321 | -6,760玉 |
15 | 315 | -7,280玉 |
16 | 319 | -7,510玉 |
17 | 317 | -8,960玉 |
18 | 330 | -22,250玉 |
19 | 318 | -22,540玉 |
20 | 320 | -23,750玉 |
21 | 329 | -28,580玉 |
22 | 331 | -32,780玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
機種名を選択してください。
-
台番 | 差玉 |
---|---|
334 | 52,160玉 |
325 | 45,050玉 |
333 | 17,640玉 |
336 | 16,890玉 |
324 | 15,850玉 |
326 | 11,310玉 |
328 | 9,340玉 |
322 | 8,990玉 |
332 | 2,070玉 |
323 | 1,850玉 |
335 | 760玉 |
327 | -1,970玉 |
316 | -4,240玉 |
321 | -6,760玉 |
315 | -7,280玉 |
319 | -7,510玉 |
317 | -8,960玉 |
330 | -22,250玉 |
318 | -22,540玉 |
320 | -23,750玉 |
329 | -28,580玉 |
331 | -32,780玉 |
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる