2025年9月15日(月) SLOT ZENT555 SLOT ZENT555 GOLD取材 結果レポート
        
            2025.09.15            
                
                愛知県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:303人/一般:28人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | L アズールレーン THE ANIMATION | 282 | 11,820枚 | 
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 403 | 11,623枚 | 
| 3 | L東京喰種 | 309 | 9,617枚 | 
| 4 | L東京喰種 | 303 | 9,421枚 | 
| 5 | L東京喰種 | 311 | 9,026枚 | 
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 478 | 8,225枚 | 
| 7 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 479 | 8,184枚 | 
| 8 | スマスロ北斗の拳 | 456 | 7,902枚 | 
| 9 | スマスロモンキーターンV | 346 | 7,401枚 | 
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 463 | 6,826枚 | 
| 11 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 237 | 6,715枚 | 
| 12 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 288 | 6,695枚 | 
| 13 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 445 | 6,576枚 | 
| 14 | L東京喰種 | 319 | 6,060枚 | 
| 15 | L東京喰種 | 305 | 5,827枚 | 
| 16 | スマスロモンキーターンV | 348 | 5,809枚 | 
| 17 | L東京喰種 | 301 | 5,727枚 | 
| 18 | スマスロ北斗の拳 | 457 | 5,685枚 | 
| 19 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 406 | 5,516枚 | 
| 20 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 491 | 5,479枚 | 
| 21 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 461 | 5,355枚 | 
| 22 | L東京喰種 | 300 | 5,188枚 | 
| 23 | わたしの幸せな結婚 | 474 | 5,185枚 | 
| 24 | スマスロモンキーターンV | 344 | 4,923枚 | 
| 25 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 286 | 4,832枚 | 
| 26 | パチスロ からくりサーカス | 361 | 4,696枚 | 
| 27 | スマスロ モンスターハンターライズ | 412 | 4,680枚 | 
| 28 | マイジャグラーV | 124 | 4,553枚 | 
| 29 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 425 | 4,465枚 | 
| 30 | キングハナハナ-30 | 95 | 4,440枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 456 | 7,902枚 | 
| 2 | 457 | 5,685枚 | 
| 3 | 459 | 2,086枚 | 
| 4 | 455 | 2,035枚 | 
| 5 | 460 | 1,852枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位5位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 425 | 4,465枚 | 
| 2 | 429 | 2,998枚 | 
| 3 | 431 | 2,312枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    わたしの幸せな結婚
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 474 | 5,185枚 | 
| 2 | 471 | 4,439枚 | 
| 3 | 476 | 2,870枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 309 | 9,617枚 | 
| 2 | 303 | 9,421枚 | 
| 3 | 311 | 9,026枚 | 
| 4 | 319 | 6,060枚 | 
| 5 | 305 | 5,827枚 | 
| 6 | 301 | 5,727枚 | 
| 7 | 300 | 5,188枚 | 
| 8 | 313 | 4,401枚 | 
| 9 | 315 | 3,546枚 | 
| 10 | 316 | 3,257枚 | 
| 11 | 321 | 2,567枚 | 
| 12 | 304 | 2,414枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位12位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 478 | 8,225枚 | 
| 2 | 479 | 8,184枚 | 
| 3 | 491 | 5,479枚 | 
| 4 | 490 | 3,507枚 | 
| 5 | 484 | 2,905枚 | 
| 6 | 494 | 2,593枚 | 
| 7 | 495 | 2,531枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位7位まで掲載
                                                            
                                                                                                    キングハナハナ-30
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 95 | 4,440枚 | 
| 2 | 112 | 3,834枚 | 
| 3 | 109 | 3,632枚 | 
| 4 | 104 | 2,525枚 | 
| 5 | 96 | 2,117枚 | 
| 6 | 103 | 2,095枚 | 
| 7 | 117 | 1,607枚 | 
| 8 | 110 | 1,548枚 | 
| 9 | 119 | 1,418枚 | 
| 10 | 118 | 1,079枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位10位まで掲載
                                                            『SLOT ZENT555』
過去レポート>>
もどる
