2025年9月22日(月) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2025.09.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 460 | 13,030枚 |
| 2 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 434 | 8,469枚 |
| 3 | L東京喰種 | 453 | 7,551枚 |
| 4 | L アズールレーン THE ANIMATION | 465 | 6,685枚 |
| 5 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 433 | 6,082枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 6,016 | 5,151枚 |
| 2 | 421 | 5,558 | 2,312枚 |
| 3 | 420 | 6,568 | 1,521枚 |
| 4 | 424 | 5,215 | 785枚 |
| 5 | 422 | 5,805 | -2,560枚 |
| 6 | 419 | 8,257 | -3,193枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 453 | 9,757 | 7,551枚 |
| 2 | 450 | 7,835 | 2,771枚 |
| 3 | 451 | 6,621 | 2,478枚 |
| 4 | 452 | 7,425 | 1,316枚 |
| 5 | 448 | 8,326 | 936枚 |
| 6 | 454 | 7,478 | 228枚 |
| 7 | 446 | 7,362 | -1,649枚 |
| 8 | 449 | 5,937 | -2,433枚 |
| 9 | 447 | 5,043 | -3,462枚 |
※差枚順になります。
L アズールレーン THE ANIMATION
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 3,443 | 6,685枚 |
| 2 | 467 | 9,374 | 121枚 |
| 3 | 466 | 4,378 | -551枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 6,090 | 8,469枚 |
| 2 | 433 | 8,604 | 6,082枚 |
| 3 | 435 | 7,207 | 2,504枚 |
| 4 | 436 | 7,143 | -1,459枚 |
| 5 | 432 | 7,018 | -1,712枚 |
| 6 | 431 | 4,611 | -3,487枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 505 | 3,742 | 1,990枚 |
| 2 | 509 | 5,967 | 1,931枚 |
| 3 | 510 | 2,725 | 1,495枚 |
| 4 | 514 | 4,762 | 1,386枚 |
| 5 | 504 | 4,872 | 1,240枚 |
| 6 | 512 | 6,545 | 1,186枚 |
| 7 | 517 | 1,521 | 821枚 |
| 8 | 516 | 1,933 | -251枚 |
| 9 | 511 | 520 | -479枚 |
| 10 | 513 | 1,248 | -580枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eFブルーロック | 265 | 63,390玉 |
| 2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 334 | 60,070玉 |
| 3 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 281 | 57,470玉 |
| 4 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 287 | 50,130玉 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 363 | 48,280玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
eFブルーロック
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 265 | 63,390玉 |
| 2 | 294 | 36,150玉 |
| 3 | 292 | 21,580玉 |
| 4 | 261 | 11,650玉 |
| 5 | 298 | 9,010玉 |
| 6 | 264 | 7,140玉 |
| 7 | 267 | 1,650玉 |
| 8 | 293 | 1,280玉 |
| 9 | 296 | -3,970玉 |
| 10 | 263 | -4,310玉 |
| 11 | 268 | -4,760玉 |
| 12 | 291 | -10,760玉 |
| 13 | 262 | -10,960玉 |
| 14 | 299 | -13,650玉 |
| 15 | 270 | -14,580玉 |
| 16 | 266 | -19,750玉 |
| 17 | 300 | -20,560玉 |
| 18 | 269 | -21,330玉 |
| 19 | 297 | -24,130玉 |
| 20 | 295 | -24,250玉 |
※差玉順になります。
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 363 | 48,280玉 |
| 2 | 364 | 26,030玉 |
| 3 | 358 | 23,720玉 |
| 4 | 352 | 20,040玉 |
| 5 | 373 | 17,160玉 |
| 6 | 349 | 16,650玉 |
| 7 | 350 | 10,690玉 |
| 8 | 367 | 8,850玉 |
| 9 | 359 | 8,170玉 |
| 10 | 372 | 3,220玉 |
| 11 | 371 | 2,870玉 |
| 12 | 354 | 2,490玉 |
| 13 | 375 | 2,040玉 |
| 14 | 362 | 1,780玉 |
| 15 | 351 | 1,210玉 |
| 16 | 346 | 790玉 |
| 17 | 355 | -950玉 |
| 18 | 366 | -2,570玉 |
※差玉順になります。
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 336 | 23,690玉 |
| 2 | 337 | 11,950玉 |
| 3 | 338 | 10,880玉 |
| 4 | 339 | 3,270玉 |
| 5 | 340 | 3,710玉 |
| 6 | 382 | -6,600玉 |
| 7 | 383 | -7,610玉 |
| 8 | 384 | -15,400玉 |
| 9 | 385 | -17,260玉 |
※差玉順になります。
eFからくりサーカス2 魔王ver.
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 286 | 50,130玉 |
| 2 | 287 | 39,220玉 |
| 3 | 288 | 33,060玉 |
| 4 | 289 | 17,500玉 |
| 5 | 290 | 800玉 |
| 6 | 271 | -5,490玉 |
| 7 | 272 | -7,960玉 |
| 8 | 273 | -9,230玉 |
| 9 | 274 | -13,070玉 |
| 10 | 275 | -16,670玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる
