【2025年9月度中間結果①】
一番舘草加店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | パチスロ 転生したら剣でした | 838 | 19432枚 |
| 2 | L アズールレーン THE ANIMATION | 1117 | 10812枚 |
| 3 | 吉宗 | 832 | 9720枚 |
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1533 | 9661枚 |
| 5 | 吉宗 | 831 | 9022枚 |
一番舘東久留米店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 875 | 18885枚 |
| 2 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 872 | 17074枚 |
| 3 | L アズールレーン THE ANIMATION | 803 | 15520枚 |
| 4 | L東京喰種 | 781 | 15268枚 |
| 5 | L東京喰種 | 783 | 11902枚 |
一番舘越谷店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 877 | 16120枚 |
| 2 | スマスロ北斗の拳 | 832 | 3462枚 |
| 3 | スマスロ頭文字D 2nd | 552 | 3392枚 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 833 | 3076枚 |
| 5 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 531 | 2903枚 |
一番舘横浜泉店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | いざ!番長 | 807 | 13985枚 |
| 2 | L東京喰種 | 1510 | 11299枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 1081 | 10588枚 |
| 4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1305 | 9468枚 |
| 5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 816 | 8112枚 |
一番舘新座店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 735 | 12770枚 |
| 2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1113 | 11747枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 780 | 10311枚 |
| 4 | スマスロスーパーブラックジャック | 858 | 9067枚 |
| 5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1137 | 8727枚 |
一番舘川越ふじみ野店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 887 | 11700枚 |
| 2 | パチスロ からくりサーカス | 1126 | 10600枚 |
| 3 | L サラリーマン金太郎 | 26 | 8800枚 |
| 4 | L東京喰種 | 63 | 6300枚 |
| 5 | スマスロスーパーブラックジャック | 867 | 5300枚 |
一番舘東所沢店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | Lゴブリンスレイヤー | 1053 | 9449枚 |
| 2 | 麻雀格闘俱楽部 覚醒 | 1205 | 7034枚 |
| 3 | 沖ドキ!GOLD | 1106 | 5034枚 |
| 4 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1182 | 4410枚 |
| 5 | 七つの魔剣が支配する | 1171 | 4188枚 |
一番舘所沢小手指台店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | いざ!番長 | 1082 | 9442枚 |
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1188 | 8129枚 |
| 3 | スマスロスーパーブラックジャック | 1316 | 7064枚 |
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1352 | 6195枚 |
| 5 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1088 | 5483枚 |
一番舘蓮沼店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1376 | 9254枚 |
| 2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1338 | 7175枚 |
| 3 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1305 | 6848枚 |
| 4 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1266 | 5547枚 |
| 5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 858 | 5236枚 |
一番舘内谷店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ ギルティクラウン2 | 56 | 8623枚 |
| 2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 21 | 6950枚 |
| 3 | L アズールレーン THE ANIMATION | 506 | 6882枚 |
| 4 | アイムジャグラーEX | 332 | 4056枚 |
| 5 | アレックス ブライト | 171 | 3952枚 |
一番舘大成店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L東京喰種 | 1802 | 8340枚 |
| 2 | スマスロスーパーブラックジャック | 1017 | 7992枚 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 1787 | 6528枚 |
| 4 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1752 | 4910枚 |
| 5 | 沖ドキ!BLACK | 1300 | 3399枚 |
一番舘東大宮店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 吉宗 | 550 | 8300枚 |
| 2 | パチスロ からくりサーカス | 600 | 5400枚 |
| 3 | Lゴジラ | 567 | 5100枚 |
| 4 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 657 | 3600枚 |
| 5 | パチスロ 転生したら剣でした | 378 | 3100枚 |
一番舘上尾店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 610 | 7757枚 |
| 2 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 617 | 7059枚 |
| 3 | L麻雀物語 | 601 | 6649枚 |
| 4 | パチスロ 転生したら剣でした | 682 | 3997枚 |
| 5 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 1036 | 3522枚 |
一番舘深谷店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L ToLOVEるダークネス | 570 | 6934枚 |
| 2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 512 | 6166枚 |
| 3 | L麻雀物語 | 586 | 4530枚 |
| 4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 510 | 3551枚 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 375 | 3499枚 |
一番舘相模原店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ北斗の拳 | 860 | 6400枚 |
| 2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1021 | 4600枚 |
| 3 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1036 | 3400枚 |
| 4 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1033 | 3200枚 |
| 5 | マイジャグラーⅤ | 801 | 2800枚 |
一番舘柏店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 660 | 4353枚 |
| 2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 835 | 4277枚 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 857 | 3921枚 |
| 4 | A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 657 | 3575枚 |
| 5 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 887 | 3443枚 |

