【2025年9月度中間結果②】
一番舘新座店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1137 | 15726枚 |
| 2 | L東京喰種 | 821 | 15184枚 |
| 3 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 725 | 14550枚 |
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 867 | 12239枚 |
| 5 | スマスロスーパーブラックジャック | 858 | 10518枚 |
一番舘草加店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1527 | 15186枚 |
| 2 | スマスロ バイオハザード5 | 1125 | 11635枚 |
| 3 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1022 | 10874枚 |
| 4 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1235 | 10467枚 |
| 5 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1533 | 9239枚 |
一番舘横浜泉店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 820 | 12217枚 |
| 2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 817 | 12053枚 |
| 3 | チバリヨ2 | 1030 | 11676枚 |
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 1221 | 10495枚 |
| 5 | スマスロ バイオハザード5 | 735 | 9653枚 |
一番舘川越ふじみ野店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1076 | 11900枚 |
| 2 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 785 | 7733枚 |
| 3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 836 | 7318枚 |
| 4 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 886 | 6073枚 |
| 5 | スマスロ バイオハザード5 | 838 | 4979枚 |
一番舘東所沢店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1218 | 11730枚 |
| 2 | L東京喰種 | 1207 | 11096枚 |
| 3 | 沖ドキ!GOLD | 1105 | 6834枚 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 751 | 4882枚 |
| 5 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1183 | 4178枚 |
一番舘所沢小手指台店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | チバリヨ2 | 1327 | 10084枚 |
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1200 | 7550枚 |
| 3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1353 | 6042枚 |
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 1300 | 5492枚 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 730 | 4924枚 |
一番舘蓮沼店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1376 | 8304枚 |
| 2 | パチスロ からくりサーカス | 1338 | 5790枚 |
| 3 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1305 | 5578枚 |
| 4 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1266 | 5277枚 |
| 5 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 858 | 4955枚 |
一番舘大成店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1720 | 8246枚 |
| 2 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 1827 | 5426枚 |
| 3 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1753 | 3672枚 |
| 4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1010 | 3572枚 |
| 5 | 沖ドキ!GOLD | 1327 | 3544枚 |
一番舘東久留米店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 807 | 7452枚 |
| 2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1111 | 6482枚 |
| 3 | アレックス ブライト | 1108 | 6141枚 |
| 4 | L東京喰種 | 783 | 6074枚 |
| 5 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 1072 | 5932枚 |
一番舘上尾店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 687 | 6814枚 |
| 2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 631 | 6784枚 |
| 3 | スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 660 | 4497枚 |
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 681 | 3799枚 |
| 5 | アレックス ブライト | 787 | 3599枚 |
一番舘越谷店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 578 | 6262枚 |
| 2 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 533 | 3150枚 |
| 3 | スマスロ モンスターハンターライズ | 818 | 2830枚 |
| 4 | 沖ドキ!GOLD | 1065 | 2742枚 |
| 5 | L アズールレーン THE ANIMATION | 852 | 1972枚 |
一番舘東大宮店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 吉宗 | 552 | 6158枚 |
| 2 | 沖ドキ!GOLD | 800 | 4847枚 |
| 3 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 568 | 4677枚 |
| 4 | L東京喰種 | 381 | 4000枚 |
| 5 | Lゴジラ | 507 | 3418枚 |
一番舘柏店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | わたしの幸せな結婚 | 537 | 5729枚 |
| 2 | マジカルハロウィン8 | 787 | 5106枚 |
| 3 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | 612 | 4746枚 |
| 4 | ファンキージャグラー2 | 1120 | 4563枚 |
| 5 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 556 | 3781枚 |
一番舘内谷店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 65 | 5301枚 |
| 2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 67 | 3692枚 |
| 3 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 78 | 3559枚 |
| 4 | ファミスタ回胴版!! | 566 | 3380枚 |
| 5 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 120 | 3285枚 |
一番舘相模原店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L東京喰種 | 1028 | 4400枚 |
| 2 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1066 | 4000枚 |
| 3 | 沖ドキ!GOLD | 1136 | 3600枚 |
| 4 | 押忍!番長4 | 881 | 3400枚 |
| 5 | チバリヨ2 | 1101 | 2000枚 |
一番舘深谷店
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 758 | 4056枚 |
| 2 | スマスロスーパーブラックジャック | 773 | 3338枚 |
| 3 | L麻雀物語 | 578 | 3253枚 |
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 536 | 3180枚 |
| 5 | マイジャグラーⅤ | 821 | 2897枚 |

