

2025年9月30日(火) やすだ大和店 襷取材 結果レポート
2025.09.30
神奈川県
【並び人数】抽選:52人/一般:82人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 772 | 18,850枚 |
2 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 729 | 11,050枚 |
3 | スマスロ モンスターハンターライズ | 713 | 9,850枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 712 | 9,050枚 |
5 | スマスロ スーパーブラックジャック | 898 | 8,500枚 |
6 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 861 | 8,000枚 |
7 | スマスロ モンスターハンターライズ | 722 | 7,650枚 |
8 | L東京喰種 | 689 | 7,450枚 |
9 | L アズールレーン THE ANIMATION | 933 | 7,100枚 |
10 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 735 | 7,000枚 |
11 | L東京喰種 | 743 | 6,900枚 |
12 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 824 | 6,450枚 |
13 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 708 | 6,450枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 802 | 5,800枚 |
15 | いざ!番長 | 808 | 5,600枚 |
16 | 吉宗 | 938 | 5,550枚 |
17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 5,500枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 790 | 5,450枚 |
19 | L東京喰種 | 692 | 4,900枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 785 | 4,800枚 |
21 | スマスロ バイオハザード5 | 865 | 4,750枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 798 | 4,500枚 |
23 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 822 | 4,150枚 |
24 | 沖ドキ!ゴージャス | 915 | 4,150枚 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 786 | 3,950枚 |
26 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 870 | 3,750枚 |
27 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 3,600枚 |
28 | スマスロモンキーターンV | 893 | 3,550枚 |
29 | パチスロ からくりサーカス | 771 | 3,500枚 |
30 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 838 | 3,500枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 683 | 5,500枚 |
2 | 685 | 3,600枚 |
3 | 684 | 2,450枚 |
4 | 686 | 2,400枚 |
※差枚順になります。

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 713 | 9,850枚 |
2 | 712 | 9,050枚 |
3 | 722 | 7,650枚 |
4 | 711 | 1,750枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 772 | 18,850枚 |
2 | 771 | 3,500枚 |
3 | 769 | 2,700枚 |
4 | 763 | 2,500枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 802 | 5,800枚 |
2 | 790 | 5,450枚 |
3 | 785 | 4,800枚 |
4 | 798 | 4,500枚 |
5 | 786 | 3,950枚 |
※差枚順になります。

スマスロ バイオハザード5
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 865 | 4,750枚 |
2 | 855 | 900枚 |
3 | 872 | 50枚 |
※差枚順になります。

スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 861 | 8,000枚 |
2 | 882 | 2,600枚 |
3 | 875 | -200枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11 | 54,500玉 |
2 | P北斗の拳 暴凶星 | 94 | 49,500玉 |
3 | Pクイーンズブレイド奈落5400 | 446 | 48,000玉 |
4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 179 | 47,500玉 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19 | 45,000玉 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 75 | 43,500玉 |
7 | e女神のカフェテラス | 359 | 41,000玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 40 | 40,500玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 111 | 39,000玉 |
10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 64 | 39,000玉 |
11 | e女神のカフェテラス | 360 | 36,500玉 |
12 | e 東京喰種 | 204 | 36,000玉 |
13 | P北斗の拳 暴凶星 | 140 | 36,000玉 |
14 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8 | 36,000玉 |
15 | e真・一騎当千~軍神覚醒~396ver. | 364 | 35,000玉 |
16 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3 | 34,000玉 |
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 435 | 34,000玉 |
18 | e東京リベンジャーズ | 286 | 34,000玉 |
19 | P北斗の拳 暴凶星 | 141 | 33,500玉 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 25 | 33,000玉 |
21 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 409 | 32,500玉 |
22 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 493 | 30,000玉 |
23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12 | 30,000玉 |
24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17 | 29,500玉 |
25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 27 | 29,500玉 |
26 | e 東京喰種 | 165 | 29,000玉 |
27 | eFブルーロック | 274 | 29,000玉 |
28 | P北斗の拳 暴凶星 | 33 | 28,500玉 |
29 | e牙狼12黄金騎士極限 | 176 | 28,000玉 |
30 | eバキ2XAM2 | 299 | 26,500玉 |
※差玉順になります。
『やすだ大和店』
過去レポート>>
もどる