

【9月27日(土)】123CiTY!WAKAYAMA店の共闘パワフル123人気機種取材結果
2025.09.27
和歌山県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ バイオハザード5 | 586 | 9,145枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 637 | 8,790枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 623 | 8,771枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 592 | 8,550枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 518 | 8,415枚 |
6 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 609 | 6,707枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 638 | 6,301枚 |
8 | L東京喰種 | 647 | 6,284枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 620 | 5,401枚 |
10 | L東京喰種 | 642 | 5,043枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 531 | 1,318枚 |
2 | 530 | 269枚 |
3 | 532 | -147枚 |
4 | 537 | -524枚 |
5 | 536 | -859枚 |
6 | 535 | -1,145枚 |
7 | 533 | -1,498枚 |
8 | 534 | -1,676枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 645 | 3,232枚 |
2 | 643 | 995枚 |
3 | 644 | 749枚 |
4 | 646 | -1,067枚 |
5 | 642 | -1,559枚 |
6 | 647 | -3,233枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 527 | 1,973枚 |
2 | 522 | 1,194枚 |
3 | 520 | -49枚 |
4 | 525 | -296枚 |
5 | 519 | -297枚 |
6 | 521 | -787枚 |
7 | 529 | -991枚 |
8 | 524 | -997枚 |
9 | 523 | -1,183枚 |
10 | 526 | -1,428枚 |
11 | 528 | -1,440枚 |
12 | 518 | -1,505枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 636 | 1,912枚 |
2 | 634 | -490枚 |
3 | 639 | -612枚 |
4 | 637 | -1,429枚 |
5 | 638 | -1,600枚 |
6 | 641 | -1,637枚 |
7 | 640 | -1,921枚 |
8 | 635 | -2,436枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 618 | 3,519枚 |
2 | 616 | 2,802枚 |
3 | 619 | 1,002枚 |
4 | 620 | -497枚 |
5 | 617 | -808枚 |
※差枚順になります。

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 624 | 2,310枚 |
2 | 622 | 209枚 |
3 | 623 | -592枚 |
4 | 621 | -640枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 625 | -636枚 |
2 | 626 | -991枚 |
3 | 628 | -1,645枚 |
4 | 627 | -1,914枚 |
※差枚順になります。

スマスロ バイオハザード5
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 587 | 748枚 |
2 | 589 | 279枚 |
3 | 586 | 220枚 |
4 | 588 | -256枚 |
5 | 590 | -1,070枚 |
※差枚順になります。

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 597 | 1,622枚 |
2 | 596 | -563枚 |
3 | 594 | -1,122枚 |
4 | 595 | -3,022枚 |
※差枚順になります。
パチンコ機種別ランキング

Pスーパー海物語 IN 沖縄5
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 373 | 30,370玉 |
2 | 358 | 12,870玉 |
3 | 359 | 12,260玉 |
4 | 354 | 8,810玉 |
5 | 375 | 7,130玉 |
6 | 370 | 2,260玉 |
7 | 356 | 730玉 |
8 | 352 | 450玉 |
9 | 355 | 130玉 |
10 | 366 | -30玉 |
11 | 357 | -1,130玉 |
12 | 360 | -1,240玉 |
13 | 371 | -1,280玉 |
14 | 351 | -1,620玉 |
15 | 367 | -1,760玉 |
16 | 369 | -2,130玉 |
17 | 349 | -2,290玉 |
18 | 350 | -2,340玉 |
19 | 374 | -2,370玉 |
20 | 363 | -2,640玉 |
21 | 364 | -2,740玉 |
22 | 353 | -3,220玉 |
23 | 365 | -4,490玉 |
24 | 361 | -4,890玉 |
25 | 368 | -5,000玉 |
26 | 372 | -5,390玉 |
27 | 348 | -6,500玉 |
28 | 362 | -9,500玉 |
※差玉順になります。
『123CiTY!WAKAYAMA店』
過去レポート>>
もどる