

【9月27日(土)】123田辺店の共闘パワフル123人気機種取材結果
2025.09.27
和歌山県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 631 | 8,324枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 673 | 7,880枚 |
3 | L東京喰種 | 771 | 7,835枚 |
4 | L東京喰種 | 767 | 6,843枚 |
5 | L ToLOVEるダークネス | 828 | 6,630枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 666 | 6,090枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 644 | 5,617枚 |
8 | スマスロモンキーターンV | 639 | 5,403枚 |
9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 576 | 4,927枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 682 | 4,611枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 673 | 7,880枚 |
2 | 666 | 6,090枚 |
3 | 672 | 3,162枚 |
4 | 668 | 3,016枚 |
5 | 653 | 1,789枚 |
6 | 665 | 1,597枚 |
7 | 662 | 1,323枚 |
8 | 658 | 1,291枚 |
9 | 648 | 1,148枚 |
10 | 660 | 1,123枚 |
11 | 654 | 1,078枚 |
※差枚順になります。

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 715 | 3,781枚 |
2 | 723 | 1,444枚 |
3 | 725 | 1,005枚 |
4 | 714 | 694枚 |
5 | 717 | 634枚 |
6 | 719 | 532枚 |
7 | 721 | 462枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 631 | 8,324枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 771 | 7,835枚 |
2 | 767 | 6,843枚 |
3 | 765 | 3,986枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 644 | 5,617枚 |
2 | 639 | 5,403枚 |
3 | 635 | 2,789枚 |
4 | 637 | 1,747枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 629 | 3,142枚 |
2 | 627 | 1,082枚 |
※差枚順になります。

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 568 | 2,907枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 762 | 4,081枚 |
2 | 545 | 3,354枚 |
3 | 755 | 3,276枚 |
4 | 551 | 3,101枚 |
5 | 761 | 3,046枚 |
6 | 544 | 2,426枚 |
7 | 543 | 2,373枚 |
8 | 747 | 2,260枚 |
9 | 750 | 2,240枚 |
10 | 549 | 2,039枚 |
11 | 556 | 1,997枚 |
12 | 550 | 1,611枚 |
13 | 756 | 1,538枚 |
14 | 555 | 1,142枚 |
※差枚順になります。

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 617 | 2,323枚 |
2 | 620 | 83枚 |
※差枚順になります。

スマスロ 東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 562 | 1,855枚 |
2 | 560 | 1,434枚 |
※差枚順になります。

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 576 | 4,927枚 |
2 | 572 | 768枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 732 | 2,624枚 |
2 | 734 | 1,186枚 |
3 | 736 | 1,083枚 |
※差枚順になります。

ネオアイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 744 | 2,056枚 |
2 | 746 | 1,679枚 |
3 | 741 | 1,180枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | e 東京喰種 | 54 | 70,600玉 |
2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 124 | 57,380玉 |
3 | e東京リベンジャーズ | 129 | 44,510玉 |
4 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 101 | 41,500玉 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3 | 40,740玉 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 28 | 39,420玉 |
7 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 93 | 38,530玉 |
8 | e東京リベンジャーズ | 128 | 38,320玉 |
9 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 136 | 35,440玉 |
10 | P大海物語5 | 264 | 32,320玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

eFからくりサーカス2 魔王ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 101 | 41,500玉 |
2 | 93 | 38,530玉 |
3 | 103 | 15,340玉 |
※差玉順になります。

eFブルーロック
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 166 | 29,580玉 |
2 | 172 | 23,010玉 |
3 | 170 | 19,770玉 |
4 | 175 | 19,140玉 |
5 | 168 | 10,270玉 |
※差玉順になります。
『123田辺店』
過去レポート>>
もどる