

2025年10月1日(水) やすだ幕張店 始まりノ刻 結果レポート
2025.10.01
千葉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | チバリヨ2 | 1039 | 10,000枚 |
2 | L アズールレーン THE ANIMATION | 724 | 9,650枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 807 | 9,500枚 |
4 | チバリヨ2プラス | 1049 | 7,900枚 |
5 | いざ!番長 | 987 | 7,500枚 |
6 | 吉宗 | 886 | 6,850枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 838 | 6,700枚 |
8 | スマスロ バイオハザード5 | 744 | 6,650枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 832 | 6,450枚 |
10 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 920 | 6,150枚 |
11 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 911 | 6,100枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 976 | 6,050枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 980 | 6,050枚 |
14 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 859 | 5,600枚 |
15 | L東京喰種 | 899 | 5,500枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 972 | 5,250枚 |
17 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 762 | 5,250枚 |
18 | L東京喰種 | 892 | 5,200枚 |
19 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1007 | 5,100枚 |
20 | L東京喰種 | 896 | 4,950枚 |
21 | スマスロ モンスターハンターライズ | 955 | 4,950枚 |
22 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1063 | 4,800枚 |
23 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 854 | 4,750枚 |
24 | ゴーゴージャグラー3 | 1094 | 4,600枚 |
25 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 858 | 4,400枚 |
26 | スマスロ モンスターハンターライズ | 953 | 4,400枚 |
27 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 861 | 4,350枚 |
28 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 750 | 4,300枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 1024 | 4,050枚 |
30 | L ToLOVEるダークネス | 764 | 3,950枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ 東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 859 | 5,600枚 |
2 | 854 | 4,750枚 |
3 | 858 | 4,400枚 |
4 | 824 | 3,550枚 |
5 | 847 | 2,650枚 |
※差枚順になります。

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 987 | 7,500枚 |
2 | 989 | 2,750枚 |
3 | 986 | 600枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 861 | 4,350枚 |
2 | 863 | 3,000枚 |
3 | 870 | 2,400枚 |
4 | 874 | 2,350枚 |
5 | 869 | 2,300枚 |
6 | 864 | 1,950枚 |
※差枚順になります。

L ダーリン・イン・ザ・フランキス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 750 | 4,300枚 |
2 | 753 | 3,500枚 |
3 | 755 | 3,100枚 |
4 | 760 | 2,450枚 |
5 | 759 | 1,500枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 899 | 5,500枚 |
2 | 892 | 5,200枚 |
3 | 896 | 4,950枚 |
4 | 894 | 3,650枚 |
5 | 889 | 2,400枚 |
6 | 893 | 1,800枚 |
7 | 950 | 1,700枚 |
8 | 942 | 1,300枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 976 | 6,050枚 |
2 | 980 | 6,050枚 |
3 | 972 | 5,250枚 |
4 | 1024 | 4,050枚 |
5 | 966 | 3,150枚 |
6 | 1031 | 2,650枚 |
7 | 1032 | 2,350枚 |
8 | 1035 | 1,950枚 |
9 | 967 | 1,650枚 |
10 | 1022 | 1,500枚 |
※差枚順になります。
『やすだ幕張店』
過去レポート>>
もどる