

2025年10月1日(水) やすだ柏店 始まりノ刻 結果レポート
2025.10.01
千葉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | チバリヨ2 | 1120 | 18,550枚 |
2 | L東京喰種 | 697 | 14,300枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 745 | 13,250枚 |
4 | パチスロ 転生したら剣でした | 885 | 13,200枚 |
5 | L東京喰種 | 699 | 10,250枚 |
6 | 吉宗 | 1107 | 10,250枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 922 | 8,550枚 |
8 | チバリヨ2 | 1115 | 8,200枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 863 | 7,950枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 676 | 7,500枚 |
11 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 941 | 7,350枚 |
12 | L ToLOVEるダークネス | 925 | 7,300枚 |
13 | チバリヨ2 | 1013 | 6,500枚 |
14 | いざ!番長 | 781 | 6,000枚 |
15 | L東京喰種 | 666 | 5,750枚 |
16 | チバリヨ2 | 1117 | 5,550枚 |
17 | いざ!番長 | 788 | 5,550枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 803 | 5,400枚 |
19 | スマスロモンキーターンV | 647 | 5,250枚 |
20 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 735 | 5,050枚 |
21 | チバリヨ2 | 1008 | 4,750枚 |
22 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 772 | 4,650枚 |
23 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 734 | 4,300枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 1104 | 4,250枚 |
25 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 765 | 4,250枚 |
26 | L東京喰種 | 661 | 4,250枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 802 | 4,150枚 |
28 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 708 | 4,100枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 1099 | 4,000枚 |
30 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 764 | 4,000枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 781 | 6,000枚 |
2 | 788 | 5,550枚 |
3 | 785 | 1,500枚 |
4 | 784 | 400枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 697 | 14,300枚 |
2 | 699 | 10,250枚 |
3 | 666 | 5,750枚 |
4 | 661 | 4,250枚 |
5 | 665 | 3,500枚 |
6 | 667 | 3,500枚 |
7 | 669 | 3,250枚 |
8 | 671 | 2,950枚 |
9 | 685 | 2,650枚 |
10 | 696 | 2,150枚 |
11 | 700 | 1,650枚 |
12 | 693 | 1,600枚 |
13 | 692 | 1,350枚 |
14 | 687 | 1,300枚 |
15 | 688 | 1,000枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 863 | 7,950枚 |
2 | 803 | 5,400枚 |
3 | 1104 | 4,250枚 |
4 | 802 | 4,150枚 |
5 | 1099 | 4,000枚 |
6 | 871 | 3,250枚 |
7 | 816 | 3,050枚 |
8 | 815 | 2,800枚 |
9 | 1103 | 2,050枚 |
10 | 810 | 1,150枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 735 | 5,050枚 |
2 | 734 | 4,300枚 |
3 | 733 | 1,200枚 |
4 | 737 | 1,100枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 772 | 4,650枚 |
2 | 765 | 4,250枚 |
3 | 764 | 4,000枚 |
4 | 779 | 2,850枚 |
5 | 778 | 2,750枚 |
6 | 761 | 2,450枚 |
7 | 777 | 2,250枚 |
8 | 773 | 1,500枚 |
9 | 769 | 1,500枚 |
10 | 776 | 1,450枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1053 | 3,700枚 |
2 | 1018 | 3,600枚 |
3 | 1060 | 3,250枚 |
4 | 1023 | 3,100枚 |
5 | 1020 | 3,000枚 |
6 | 1043 | 2,500枚 |
7 | 1056 | 2,350枚 |
8 | 1057 | 2,150枚 |
9 | 1028 | 2,100枚 |
10 | 1039 | 2,050枚 |
11 | 1027 | 1,800枚 |
12 | 1058 | 1,450枚 |
13 | 1052 | 1,450枚 |
14 | 1041 | 1,350枚 |
15 | 1021 | 1,250枚 |
※差枚順になります。
『やすだ柏店』
過去レポート>>
もどる