

【2025年10月1日(水)】『イルサローネ貝塚店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.10.01
大阪府
スロット機種別ランキング

スマスロ 東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 563 | 10,353 | 11,394枚 |
2 | 560 | 9,668 | 2,558枚 |
3 | 561 | 9,318 | -1,811枚 |
4 | 564 | 9,092 | -2,166枚 |
5 | 562 | 9,640 | -3,204枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 518 | 4,178 | 3,969枚 |
2 | 519 | 4,179 | 2,937枚 |
3 | 516 | 2,201 | 211枚 |
4 | 514 | 1,477 | -406枚 |
5 | 515 | 671 | -660枚 |
6 | 517 | 1,266 | -740枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 566 | 3,588 | 4,940枚 |
2 | 572 | 3,815 | 2,340枚 |
3 | 565 | 344 | 174枚 |
4 | 567 | 63 | -104枚 |
5 | 570 | 96 | -150枚 |
6 | 569 | 95 | -151枚 |
7 | 571 | 137 | -194枚 |
8 | 568 | 3,134 | -1,077枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 592 | 8,078 | 1,635枚 |
2 | 596 | 9,285 | 1,448枚 |
3 | 595 | 5,096 | 1,391枚 |
4 | 593 | 8,011 | 761枚 |
5 | 604 | 7,288 | 542枚 |
6 | 598 | 4,761 | 482枚 |
7 | 599 | 6,093 | -86枚 |
8 | 597 | 5,286 | -260枚 |
9 | 594 | 6,967 | -647枚 |
10 | 603 | 3,258 | -785枚 |
11 | 601 | 3,609 | -881枚 |
12 | 602 | 6,575 | -1,407枚 |
13 | 600 | 3,742 | -1,583枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ貝塚店』
過去レポート>>
もどる