【2025年10月1日(水)】『イルサローネ大和田店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.10.01
大阪府
スロット機種別ランキング
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 417 | 9,856 | 3,837枚 |
| 2 | 418 | 9,045 | 99枚 |
※差枚順になります。
アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 458 | 8,249 | 2,953枚 |
| 2 | 365 | 8,444 | 2,065枚 |
| 3 | 371 | 7,778 | 1,904枚 |
| 4 | 457 | 3,205 | 1,629枚 |
| 5 | 367 | 6,409 | 759枚 |
| 6 | 366 | 3,011 | 735枚 |
| 7 | 364 | 2,737 | 606枚 |
| 8 | 460 | 5,431 | 550枚 |
| 9 | 452 | 2,820 | 364枚 |
| 10 | 362 | 5,291 | 269枚 |
| 11 | 453 | 1,833 | 216枚 |
| 12 | 454 | 7,928 | 164枚 |
| 13 | 369 | 5,541 | 107枚 |
| 14 | 370 | 238 | -325枚 |
| 15 | 459 | 677 | -568枚 |
| 16 | 361 | 4,399 | -588枚 |
| 17 | 368 | 884 | -637枚 |
| 18 | 363 | 3,372 | -662枚 |
| 19 | 461 | 3,754 | -675枚 |
| 20 | 455 | 1,539 | -779枚 |
| 21 | 456 | 2,582 | -884枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 451 | 7,847 | 1,303枚 |
| 2 | 448 | 3,517 | 730枚 |
| 3 | 446 | 4,855 | 132枚 |
| 4 | 447 | 8,840 | -286枚 |
| 5 | 449 | 1,705 | -566枚 |
| 6 | 450 | 3,341 | -997枚 |
| 7 | 445 | 2,005 | -1,536枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 8,886 | 5,336枚 |
| 2 | 394 | 6,093 | 1,508枚 |
| 3 | 390 | 7,133 | 1,349枚 |
| 4 | 383 | 5,064 | 543枚 |
| 5 | 381 | 7,121 | 439枚 |
| 6 | 385 | 2,248 | 247枚 |
| 7 | 379 | 5,941 | 170枚 |
| 8 | 384 | 5,921 | 84枚 |
| 9 | 392 | 3,560 | -87枚 |
| 10 | 391 | 5,433 | -246枚 |
| 11 | 395 | 4,595 | -488枚 |
| 12 | 393 | 5,787 | -771枚 |
| 13 | 389 | 4,381 | -1,323枚 |
| 14 | 386 | 7,153 | -1,528枚 |
| 15 | 380 | 2,356 | -1,640枚 |
| 16 | 387 | 4,244 | -1,729枚 |
| 17 | 382 | 8,833 | -2,414枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ大和田店』
過去レポート>>
もどる
