

2025年3月22日(土) ARROW八尾駅前店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2025.03.22
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 313 | 11,653枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 319 | 11,029枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 402 | 8,703枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 316 | 6,658枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 435 | 5,875枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 319 | 6,483 | 11,029枚 |
2 | 321 | 3,343 | 5,388枚 |
3 | 318 | 3,949 | 4,140枚 |
4 | 317 | 610 | -134枚 |
5 | 320 | 1,884 | -573枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 435 | 5,532 | 5,875枚 |
2 | 441 | 2,715 | 3,914枚 |
3 | 440 | 2,945 | 3,579枚 |
4 | 427 | 4,083 | 2,552枚 |
5 | 432 | 5,577 | 2,191枚 |
6 | 430 | 2,659 | 1,711枚 |
7 | 431 | 7,052 | 1,426枚 |
8 | 433 | 1,239 | 1,278枚 |
9 | 436 | 2,498 | 716枚 |
10 | 434 | 1,779 | -2枚 |
11 | 444 | 4,743 | -57枚 |
12 | 443 | 1,780 | -239枚 |
13 | 429 | 1,966 | -428枚 |
14 | 442 | 3,220 | -1,402枚 |
15 | 438 | 4,485 | -1,470枚 |
16 | 439 | 4,719 | -1,602枚 |
17 | 428 | 5,446 | -2,902枚 |
18 | 437 | 5,143 | -4,194枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 313 | 4,735 | 11,653枚 |
2 | 316 | 7,209 | 6,658枚 |
3 | 312 | 8,069 | -724枚 |
4 | 314 | 5,728 | -883枚 |
5 | 311 | 6,898 | -1,358枚 |
6 | 315 | 6,138 | -4,429枚 |
※差枚順になります。

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 494 | 3,421 | 2,040枚 |
2 | 493 | 3,525 | 1,946枚 |
3 | 495 | 5,046 | 657枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 421 | 8,635 | 3,055枚 |
2 | 422 | 10,034 | -82枚 |
3 | 423 | 5,740 | -250枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 224 | 93,690玉 |
2 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 295 | 55,520玉 |
3 | e北斗の拳10 | 282 | 54,230玉 |
4 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 296 | 44,080玉 |
5 | P押忍番長_漢の頂 | 306 | 39,600玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

P 魔法少女まどか☆マギカ3
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 224 | 93,690玉 |
2 | 223 | 19,670玉 |
3 | 222 | 10,670玉 |
4 | 221 | -12,650玉 |
※差玉順になります。

eFからくりサーカス2 魔王ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 295 | 55,520玉 |
2 | 296 | 44,080玉 |
3 | 290 | 19,470玉 |
4 | 293 | 17,440玉 |
5 | 292 | 6,620玉 |
6 | 289 | -280玉 |
7 | 291 | -10,220玉 |
8 | 294 | -12,240玉 |
※差玉順になります。

P押忍番長_漢の頂
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 306 | 39,600玉 |
2 | 305 | 11,570玉 |
3 | 303 | -60玉 |
4 | 304 | -25,270玉 |
※差玉順になります。
『ARROW八尾駅前店』
過去レポート>>
もどる