 
             
                2025年10月4日(土) グランワールドカップ鳥取店 IMPACT RESEARCH 結果レポート
        
            2025.10.04            
                 鳥取県
                鳥取県
            
        
        
        
            
                    
                                     スロット差枚ランキング
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lシャーマンキング | 1382 | 14,357枚 | 
| 2 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1366 | 8,679枚 | 
| 3 | スマスロモンキーターンV | 1166 | 8,393枚 | 
| 4 | いざ!番長 | 1227 | 6,280枚 | 
| 5 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1176 | 6,143枚 | 
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1267 | 5,978枚 | 
| 7 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 1331 | 5,165枚 | 
| 8 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1223 | 5,137枚 | 
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 1208 | 4,946枚 | 
| 10 | スマスロ北斗の拳 | 1212 | 4,879枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                 スロット機種別ランキング
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                             
                                                                                                    スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 1166 | 8,393枚 | 
| 2 | 1165 | 1,509枚 | 
| 3 | 1161 | 653枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                             
                                                                                                    スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 1208 | 4,946枚 | 
| 2 | 1212 | 4,879枚 | 
| 3 | 1220 | 1,837枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                             
                                                                                                    スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 1267 | 5,978枚 | 
| 2 | 1260 | 2,739枚 | 
| 3 | 1263 | 1,527枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                             パチンコ差玉ランキング
パチンコ差玉ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|---|
| 1 | eFブルーロック | 626 | 44,340玉 | 
| 2 | P北斗の拳 強敵 LT | 217 | 38,520玉 | 
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 501 | 34,510玉 | 
| 4 | eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 563 | 33,530玉 | 
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 505 | 32,450玉 | 
| 6 | eFブルーロック | 627 | 31,930玉 | 
| 7 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 681 | 30,150玉 | 
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 523 | 30,000玉 | 
| 9 | e東京リベンジャーズ | 572 | 27,860玉 | 
| 10 | eFブルーロック | 628 | 25,100玉 | 
※差玉順になります。
                                                                                 パチンコ機種別ランキング
パチンコ機種別ランキング
                                
                                                                                                             
                                                                                                    e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 1 | 501 | 34,510玉 | 
| 2 | 505 | 32,450玉 | 
| 3 | 506 | 11,930玉 | 
※差玉順になります。
                                                                                             
                                                                                                    eFブルーロック
| 順位 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 1 | 626 | 44,340玉 | 
| 2 | 627 | 31,930玉 | 
| 3 | 628 | 25,100玉 | 
※差玉順になります。
                                                                                             
                                                                                                    P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 1 | 161 | 20,310玉 | 
| 2 | 158 | 19,880玉 | 
| 3 | 167 | 12,230玉 | 
| 4 | 162 | 12,000玉 | 
| 5 | 157 | 11,130玉 | 
※差玉順になります。
                                                                                            『グランワールドカップ鳥取店』
過去レポート>>
もどる

