

2025年10月8日(水) YASUDA7 ナナクロウ取材 結果レポート
2025.10.08
東京都
【並び人数】抽選:316人/一般:27人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 265 | 15,100枚 |
2 | L主役は銭形5 | 293 | 14,800枚 |
3 | いざ!番長 | 57 | 11,800枚 |
4 | L東京喰種 | 80 | 11,300枚 |
5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 266 | 11,300枚 |
6 | いざ!番長 | 63 | 11,200枚 |
7 | スマスロ 新鬼武者3 | 71 | 10,600枚 |
8 | L東京喰種 | 95 | 10,200枚 |
9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 273 | 9,800枚 |
10 | L東京喰種 | 101 | 9,100枚 |
11 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 244 | 8,800枚 |
12 | スマスロモンキーターンV | 118 | 8,700枚 |
13 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 167 | 8,400枚 |
14 | スマスロ真・北斗無双 | 304 | 8,400枚 |
15 | スマスロ モンスターハンターライズ | 272 | 8,300枚 |
16 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 170 | 8,200枚 |
17 | L主役は銭形5 | 254 | 7,900枚 |
18 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3 | 7,700枚 |
19 | L東京喰種 | 99 | 6,899枚 |
20 | L東京喰種 | 82 | 6,800枚 |
21 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6 | 6,500枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 158 | 6,200枚 |
23 | L東京喰種 | 107 | 6,100枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 150 | 5,900枚 |
25 | L東京喰種 | 90 | 5,600枚 |
26 | L東京喰種 | 98 | 5,400枚 |
27 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 16 | 5,400枚 |
28 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8 | 5,300枚 |
29 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 25 | 5,100枚 |
30 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 243 | 5,000枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 80 | 11,300枚 |
2 | 95 | 10,200枚 |
3 | 101 | 9,100枚 |
4 | 99 | 6,900枚 |
5 | 82 | 6,800枚 |
6 | 107 | 6,100枚 |
7 | 90 | 5,600枚 |
8 | 98 | 5,400枚 |
9 | 109 | 4,100枚 |
10 | 108 | 4,000枚 |
11 | 116 | 3,800枚 |
12 | 93 | 3,200枚 |
13 | 113 | 3,200枚 |
14 | 111 | 2,800枚 |
15 | 106 | 2,800枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 265 | 15,100枚 |
2 | 266 | 11,300枚 |
3 | 273 | 9,800枚 |
4 | 272 | 8,300枚 |
5 | 267 | 100枚 |
6 | 202 | -500枚 |
7 | 271 | -600枚 |
8 | 269 | -1,100枚 |
9 | 268 | -1,600枚 |
10 | 270 | -1,800枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ

スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
台番 | 差枚 |
---|---|
215 | 3,000枚 |
216 | 4,800枚 |
217 | - |
『YASUDA7』
過去レポート>>
もどる