

2025年10月10日(金) やすだ柏店 双乱ノ刻 結果レポート
2025.10.10
千葉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 727 | 14,400枚 |
2 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 850 | 11,750枚 |
3 | L東京喰種 | 663 | 11,200枚 |
4 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 940 | 8,350枚 |
5 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 737 | 8,000枚 |
6 | チバリヨ2 | 1120 | 7,400枚 |
7 | L主役は銭形5 | 920 | 7,250枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 816 | 6,700枚 |
9 | わたしの幸せな結婚 | 882 | 6,000枚 |
10 | 七つの魔剣が支配する | 921 | 5,900枚 |
11 | L東京喰種 | 698 | 5,850枚 |
12 | パチスロ 転生したら剣でした | 886 | 5,700枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 1101 | 5,350枚 |
14 | いざ!番長 | 786 | 5,100枚 |
15 | 沖ドキ!BLACK | 1081 | 5,100枚 |
16 | L東京喰種 | 699 | 5,100枚 |
17 | スマスロ モンスターハンターライズ | 722 | 4,650枚 |
18 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 763 | 4,400枚 |
19 | L東京喰種 | 664 | 4,350枚 |
20 | L東京喰種 | 686 | 4,250枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 1103 | 4,150枚 |
22 | マイジャグラーV | 1029 | 3,900枚 |
23 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 734 | 3,950枚 |
24 | マイジャグラーV | 1053 | 3,900枚 |
25 | 沖ドキ!BLACK | 1071 | 3,850枚 |
26 | スマスロモンキーターンV | 650 | 3,800枚 |
27 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 993 | 3,800枚 |
28 | スマスロ 新鬼武者3 | 824 | 3,750枚 |
29 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 982 | 3,650枚 |
30 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 980 | 3,600枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

わたしの幸せな結婚
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 882 | 6,000枚 |
2 | 883 | 2,350枚 |
※差枚順になります。

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 727 | 14,400枚 |
2 | 722 | 4,650枚 |
3 | 726 | 900枚 |
4 | 721 | 900枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 663 | 11,200枚 |
2 | 698 | 5,850枚 |
3 | 699 | 5,100枚 |
4 | 664 | 4,350枚 |
5 | 686 | 4,250枚 |
6 | 693 | 3,100枚 |
7 | 669 | 2,200枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 737 | 8,000枚 |
2 | 734 | 3,950枚 |
3 | 732 | 3,550枚 |
4 | 739 | 2,650枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 816 | 6,700枚 |
2 | 1101 | 5,350枚 |
3 | 1103 | 4,150枚 |
4 | 867 | 2,250枚 |
5 | 1102 | 2,200枚 |
6 | 1105 | 1,600枚 |
7 | 814 | 1,500枚 |
8 | 804 | 1,350枚 |
9 | 810 | 1,300枚 |
※差枚順になります。
『やすだ柏店』
過去レポート>>
もどる