

2025年10月12日(日) やすだ三郷店 ブラック独占取材 結果レポート
2025.10.12
埼玉県
【並び人数】抽選:19人/一般:71人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 吉宗 | 419 | 14,900枚 |
2 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 400 | 8,750枚 |
3 | スマスロ 新鬼武者3 | 423 | 6,900枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 397 | 6,450枚 |
5 | スマスロ 新鬼武者3 | 425 | 6,250枚 |
6 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 414 | 6,150枚 |
7 | スマスロ 新鬼武者3 | 424 | 5,350枚 |
8 | 吉宗 | 418 | 5,150枚 |
9 | いざ!番長 | 502 | 4,850枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 330 | 4,700枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ 東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 381 | 850枚 |
2 | 388 | 800枚 |
3 | 387 | 700枚 |
4 | 386 | 400枚 |
5 | 390 | 250枚 |
6 | 389 | -100枚 |
7 | 382 | -200枚 |
8 | 385 | -1,250枚 |
9 | 383 | -2,650枚 |
10 | 384 | -3,350枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

スマスロ 新鬼武者3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 423 | 6,900枚 |
2 | 425 | 6,250枚 |
3 | 424 | 5,350枚 |
4 | 422 | 3,100枚 |
5 | 428 | -200枚 |
6 | 421 | -1,800枚 |
7 | 426 | -2,650枚 |
8 | 427 | -3,350枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 493 | 3,450枚 |
2 | 545 | 1,250枚 |
3 | 547 | 1,050枚 |
4 | 543 | 550枚 |
5 | 495 | 550枚 |
6 | 548 | 500枚 |
7 | 497 | 350枚 |
8 | 499 | 350枚 |
9 | 546 | 150枚 |
10 | 541 | -500枚 |
11 | 494 | -700枚 |
12 | 544 | -700枚 |
13 | 542 | -1,150枚 |
14 | 500 | -1,350枚 |
15 | 496 | -2,050枚 |
16 | 498 | -2,250枚 |
※差枚順になります。
※上位16位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 246 | 48,000玉 |
2 | P海物語 極JAPAN | 301 | 43,000玉 |
3 | P大海物語5 | 113 | 42,000玉 |
4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 265 | 34,000玉 |
5 | eFブルーロック | 180 | 32,000玉 |
6 | e 東京喰種 | 187 | 32,000玉 |
7 | e東京リベンジャーズ | 216 | 31,000玉 |
8 | e 東京喰種 | 182 | 30,000玉 |
9 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 253 | 28,000玉 |
10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 258 | 27,000玉 |
※差玉順になります。
『やすだ三郷店』
過去レポート>>
もどる