2025年10月11日(土) イルサローネ東住吉店 シンキカンエリアパチンコ合同取材 結果レポート
2025.10.11
大阪府
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 237 | 93,500玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 236 | 86,540玉 |
| 3 | e東京リベンジャーズ | 68 | 58,490玉 |
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 209 | 50,690玉 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21 | 49,990玉 |
| 6 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 127 | 49,670玉 |
| 7 | e東京リベンジャーズ | 69 | 48,210玉 |
| 8 | e東京リベンジャーズ | 78 | 42,100玉 |
| 9 | e 東京喰種 | 240 | 40,980玉 |
| 10 | eガールズ&パンツァー 最終章 | 132 | 37,350玉 |
| 11 | e 東京喰種 | 243 | 35,010玉 |
| 12 | eFブルーロック | 324 | 32,620玉 |
| 13 | e東京リベンジャーズ | 64 | 31,780玉 |
| 14 | e東京リベンジャーズ | 76 | 31,590玉 |
| 15 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 120 | 30,070玉 |
| 16 | e 東京喰種 | 233 | 29,990玉 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 163 | 27,620玉 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10 | 27,500玉 |
| 19 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 157 | 27,020玉 |
| 20 | e 東京喰種 | 232 | 26,440玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 49,990玉 |
| 2 | 10 | 27,500玉 |
| 3 | 14 | 23,500玉 |
| 4 | 1 | 16,010玉 |
| 5 | 7 | 14,470玉 |
| 6 | 4 | 12,700玉 |
| 7 | 6 | 12,170玉 |
| 8 | 8 | 9,610玉 |
| 9 | 12 | 7,950玉 |
| 10 | 13 | 970玉 |
| 11 | 16 | 830玉 |
| 12 | 11 | 320玉 |
| 13 | 2 | -1,110玉 |
| 14 | 17 | -5,230玉 |
| 15 | 9 | -5,990玉 |
| 16 | 5 | -10,380玉 |
| 17 | 18 | -12,500玉 |
| 18 | 3 | -12,940玉 |
| 19 | 20 | -14,210玉 |
| 20 | 22 | -16,940玉 |
| 21 | 15 | -19,130玉 |
| 22 | 19 | -23,130玉 |
※差玉順になります。
e東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 58,490玉 |
| 2 | 69 | 48,210玉 |
| 3 | 78 | 42,100玉 |
| 4 | 64 | 31,780玉 |
| 5 | 76 | 31,590玉 |
| 6 | 77 | 14,860玉 |
| 7 | 71 | 6,960玉 |
| 8 | 80 | -300玉 |
| 9 | 83 | -2,440玉 |
| 10 | 81 | -2,980玉 |
| 11 | 66 | -4,840玉 |
| 12 | 79 | -5,250玉 |
| 13 | 75 | -10,880玉 |
| 14 | 84 | -13,270玉 |
| 15 | 65 | -14,610玉 |
| 16 | 67 | -16,170玉 |
| 17 | 63 | -21,820玉 |
| 18 | 74 | -22,610玉 |
| 19 | 72 | -23,630玉 |
| 20 | 82 | -23,660玉 |
| 21 | 73 | -34,850玉 |
| 22 | 70 | -35,340玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 93 | 9,530玉 |
| 2 | 91 | 5,750玉 |
| 3 | 92 | -1,810玉 |
| 4 | 88 | -1,850玉 |
| 5 | 85 | -2,400玉 |
| 6 | 87 | -3,090玉 |
| 7 | 94 | -7,300玉 |
| 8 | 86 | -12,560玉 |
| 9 | 89 | -14,070玉 |
| 10 | 90 | -14,310玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 96 | 22,200玉 |
| 2 | 102 | 17,490玉 |
| 3 | 95 | 16,020玉 |
| 4 | 151 | 4,110玉 |
| 5 | 149 | 4,090玉 |
| 6 | 148 | -2,590玉 |
| 7 | 99 | -2,930玉 |
| 8 | 147 | -5,080玉 |
| 9 | 103 | -5,150玉 |
| 10 | 150 | -7,930玉 |
| 11 | 104 | -9,500玉 |
| 12 | 105 | -9,520玉 |
| 13 | 100 | -9,540玉 |
| 14 | 97 | -10,430玉 |
| 15 | 106 | -11,720玉 |
| 16 | 98 | -14,730玉 |
| 17 | 101 | -16,050玉 |
※差玉順になります。
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 163 | 27,620玉 |
| 2 | 157 | 27,020玉 |
| 3 | 162 | 20,110玉 |
| 4 | 156 | 10,850玉 |
| 5 | 168 | 9,960玉 |
| 6 | 158 | 6,060玉 |
| 7 | 159 | 3,300玉 |
| 8 | 154 | 2,630玉 |
| 9 | 161 | 2,530玉 |
| 10 | 166 | -1,800玉 |
| 11 | 165 | -2,470玉 |
| 12 | 164 | -2,490玉 |
| 13 | 160 | -5,640玉 |
| 14 | 155 | -7,580玉 |
| 15 | 167 | -9,880玉 |
| 16 | 153 | -10,990玉 |
| 17 | 152 | -21,530玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 237 | 93,500玉 |
| 2 | 236 | 86,540玉 |
| 3 | 240 | 40,980玉 |
| 4 | 243 | 35,010玉 |
| 5 | 233 | 29,990玉 |
| 6 | 232 | 26,440玉 |
| 7 | 231 | 4,440玉 |
| 8 | 235 | 2,440玉 |
| 9 | 239 | -2,980玉 |
| 10 | 242 | -8,180玉 |
| 11 | 241 | -11,010玉 |
| 12 | 238 | -11,590玉 |
| 13 | 244 | -20,350玉 |
| 14 | 234 | -23,470玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 246 | 20,130玉 |
| 2 | 249 | 16,610玉 |
| 3 | 248 | 16,220玉 |
| 4 | 245 | 10,800玉 |
| 5 | 250 | 7,630玉 |
| 6 | 252 | -2,560玉 |
| 7 | 251 | -24,720玉 |
| 8 | 247 | -35,760玉 |
※差玉順になります。
eFブルーロック
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 324 | 32,620玉 |
| 2 | 326 | 11,180玉 |
| 3 | 323 | 10,140玉 |
| 4 | 322 | 9,560玉 |
| 5 | 333 | 8,440玉 |
| 6 | 321 | 7,980玉 |
| 7 | 332 | 7,370玉 |
| 8 | 320 | 6,520玉 |
| 9 | 335 | 1,420玉 |
| 10 | 329 | -3,840玉 |
| 11 | 317 | -5,250玉 |
| 12 | 327 | -6,140玉 |
| 13 | 336 | -7,370玉 |
| 14 | 334 | -7,700玉 |
| 15 | 316 | -7,800玉 |
| 16 | 330 | -9,580玉 |
| 17 | 325 | -10,000玉 |
| 18 | 331 | -13,640玉 |
| 19 | 315 | -14,180玉 |
| 20 | 318 | -14,590玉 |
| 21 | 328 | -16,620玉 |
| 22 | 319 | -21,360玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
