2025年10月12日(日) イルサローネ東住吉店 シンキカンエリアパチンコ合同取材 結果レポート
2025.10.12
大阪府
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 207 | 46,100玉 |
| 2 | eFブルーロック | 327 | 45,170玉 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 276 | 40,640玉 |
| 4 | e東京リベンジャーズ | 81 | 39,510玉 |
| 5 | e東京リベンジャーズ | 71 | 35,890玉 |
| 6 | P北斗の拳 暴凶星 | 172 | 35,870玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 239 | 34,890玉 |
| 8 | P北斗の拳 暴凶星 | 170 | 34,710玉 |
| 9 | e東京リベンジャーズ | 65 | 32,810玉 |
| 10 | e 東京喰種 | 238 | 32,050玉 |
| 11 | P大海物語5 | 100 | 30,440玉 |
| 12 | eFブルーロック | 323 | 30,110玉 |
| 13 | e 東京喰種 | 241 | 29,790玉 |
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7 | 29,720玉 |
| 15 | Pにゃんこ大戦争~多様性のネコ~M4 | 136 | 29,680玉 |
| 16 | e東京リベンジャーズ | 77 | 28,110玉 |
| 17 | P大海物語5 | 101 | 26,990玉 |
| 18 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 118 | 26,700玉 |
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11 | 24,960玉 |
| 20 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 219 | 24,960玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 29,720玉 |
| 2 | 11 | 24,960玉 |
| 3 | 4 | 22,190玉 |
| 4 | 8 | 18,890玉 |
| 5 | 15 | 17,610玉 |
| 6 | 18 | 15,750玉 |
| 7 | 2 | 14,480玉 |
| 8 | 14 | 14,280玉 |
| 9 | 19 | 5,480玉 |
| 10 | 3 | 4,890玉 |
| 11 | 1 | 4,090玉 |
| 12 | 10 | 250玉 |
| 13 | 21 | -4,810玉 |
| 14 | 6 | -5,170玉 |
| 15 | 12 | -7,920玉 |
| 16 | 17 | -8,140玉 |
| 17 | 9 | -9,970玉 |
| 18 | 16 | -10,620玉 |
| 19 | 13 | -11,260玉 |
| 20 | 5 | -16,490玉 |
| 21 | 20 | -20,540玉 |
| 22 | 22 | -21,270玉 |
※差玉順になります。
e東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 39,510玉 |
| 2 | 71 | 35,890玉 |
| 3 | 65 | 32,810玉 |
| 4 | 77 | 28,110玉 |
| 5 | 76 | 8,130玉 |
| 6 | 75 | 7,910玉 |
| 7 | 82 | 7,730玉 |
| 8 | 78 | 4,780玉 |
| 9 | 66 | 540玉 |
| 10 | 64 | -2,310玉 |
| 11 | 83 | -6,700玉 |
| 12 | 70 | -6,760玉 |
| 13 | 69 | -13,300玉 |
| 14 | 67 | -13,470玉 |
| 15 | 80 | -20,360玉 |
| 16 | 79 | -22,810玉 |
| 17 | 73 | -23,390玉 |
| 18 | 68 | -25,090玉 |
| 19 | 84 | -25,630玉 |
| 20 | 74 | -26,560玉 |
| 21 | 63 | -28,840玉 |
| 22 | 72 | -44,560玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 16,320玉 |
| 2 | 86 | 8,880玉 |
| 3 | 94 | 3,020玉 |
| 4 | 93 | 20玉 |
| 5 | 87 | -4,130玉 |
| 6 | 90 | -4,430玉 |
| 7 | 85 | -10,350玉 |
| 8 | 92 | -11,190玉 |
| 9 | 91 | -11,910玉 |
| 10 | 89 | -20,070玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 30,440玉 |
| 2 | 101 | 26,990玉 |
| 3 | 147 | 19,050玉 |
| 4 | 99 | 12,560玉 |
| 5 | 148 | 10,750玉 |
| 6 | 104 | 6,540玉 |
| 7 | 105 | 4,390玉 |
| 8 | 98 | 710玉 |
| 9 | 106 | -880玉 |
| 10 | 97 | -4,480玉 |
| 11 | 103 | -9,860玉 |
| 12 | 149 | -11,580玉 |
| 13 | 150 | -12,420玉 |
| 14 | 96 | -13,020玉 |
| 15 | 151 | -16,120玉 |
| 16 | 95 | -18,760玉 |
| 17 | 102 | -19,470玉 |
※差玉順になります。
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 157 | 23,330玉 |
| 2 | 168 | 22,010玉 |
| 3 | 166 | 21,660玉 |
| 4 | 158 | 13,440玉 |
| 5 | 152 | 8,330玉 |
| 6 | 161 | 6,660玉 |
| 7 | 167 | 6,180玉 |
| 8 | 165 | 2,620玉 |
| 9 | 160 | 2,380玉 |
| 10 | 162 | 930玉 |
| 11 | 154 | -3,450玉 |
| 12 | 156 | -7,410玉 |
| 13 | 153 | -9,830玉 |
| 14 | 163 | -11,260玉 |
| 15 | 159 | -13,190玉 |
| 16 | 155 | -19,920玉 |
| 17 | 164 | -21,060玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 239 | 34,890玉 |
| 2 | 238 | 32,050玉 |
| 3 | 241 | 29,790玉 |
| 4 | 237 | 24,840玉 |
| 5 | 232 | 16,560玉 |
| 6 | 231 | 14,590玉 |
| 7 | 233 | 5,040玉 |
| 8 | 235 | 1,310玉 |
| 9 | 240 | -1,950玉 |
| 10 | 244 | -2,320玉 |
| 11 | 236 | -2,930玉 |
| 12 | 243 | -10,140玉 |
| 13 | 234 | -27,430玉 |
| 14 | 242 | -34,960玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 246 | 15,820玉 |
| 2 | 248 | 15,580玉 |
| 3 | 252 | 13,740玉 |
| 4 | 250 | 11,220玉 |
| 5 | 245 | -16,720玉 |
| 6 | 251 | -26,040玉 |
| 7 | 247 | -28,430玉 |
| 8 | 249 | -34,500玉 |
※差玉順になります。
eFブルーロック
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 327 | 45,170玉 |
| 2 | 323 | 30,110玉 |
| 3 | 324 | 13,310玉 |
| 4 | 333 | 8,500玉 |
| 5 | 318 | 5,890玉 |
| 6 | 330 | 2,210玉 |
| 7 | 335 | 90玉 |
| 8 | 334 | -120玉 |
| 9 | 316 | -1,740玉 |
| 10 | 317 | -1,750玉 |
| 11 | 336 | -1,980玉 |
| 12 | 328 | -2,690玉 |
| 13 | 319 | -3,000玉 |
| 14 | 331 | -3,740玉 |
| 15 | 321 | -6,880玉 |
| 16 | 320 | -7,040玉 |
| 17 | 326 | -7,120玉 |
| 18 | 329 | -8,250玉 |
| 19 | 332 | -8,850玉 |
| 20 | 315 | -10,900玉 |
| 21 | 325 | -11,130玉 |
| 22 | 322 | -11,250玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
