2025年10月13日(月) イルサローネ東住吉店 シンキカンエリアパチンコ合同取材 結果レポート
2025.10.13
大阪府
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 199 | 52,470玉 |
| 2 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 188 | 52,340玉 |
| 3 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 190 | 49,880玉 |
| 4 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 128 | 43,580玉 |
| 5 | eFブルーロック | 318 | 41,300玉 |
| 6 | e東京リベンジャーズ | 63 | 39,130玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 234 | 38,950玉 |
| 8 | e 東京喰種 | 241 | 37,860玉 |
| 9 | P攻殻機動隊SAC_2045 大入りLTver | 194 | 33,820玉 |
| 10 | e東京リベンジャーズ | 69 | 32,440玉 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8 | 32,250玉 |
| 12 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 159 | 31,900玉 |
| 13 | P大海物語5 | 148 | 31,570玉 |
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15 | 30,960玉 |
| 15 | P北斗の拳 暴凶星 | 170 | 30,260玉 |
| 16 | e牙狼12黄金騎士極限 | 249 | 29,650玉 |
| 17 | e花の慶次~傾奇一転 | 308 | 29,190玉 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12 | 28,860玉 |
| 19 | P大海物語5 | 103 | 28,660玉 |
| 20 | P北斗の拳 暴凶星 | 179 | 27,660玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 32,250玉 |
| 2 | 15 | 30,960玉 |
| 3 | 12 | 28,860玉 |
| 4 | 4 | 27,430玉 |
| 5 | 22 | 21,880玉 |
| 6 | 18 | 15,550玉 |
| 7 | 2 | 10,830玉 |
| 8 | 11 | 9,210玉 |
| 9 | 5 | 6,080玉 |
| 10 | 13 | 3,240玉 |
| 11 | 20 | 2,070玉 |
| 12 | 1 | 1,820玉 |
| 13 | 19 | -4,520玉 |
| 14 | 9 | -7,060玉 |
| 15 | 16 | -7,060玉 |
| 16 | 7 | -7,540玉 |
| 17 | 21 | -8,760玉 |
| 18 | 3 | -10,550玉 |
| 19 | 6 | -11,130玉 |
| 20 | 10 | -14,440玉 |
| 21 | 14 | -16,160玉 |
| 22 | 17 | -26,940玉 |
※差玉順になります。
e東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 63 | 39,130玉 |
| 2 | 69 | 32,440玉 |
| 3 | 75 | 24,930玉 |
| 4 | 77 | 19,410玉 |
| 5 | 71 | 9,850玉 |
| 6 | 78 | 7,450玉 |
| 7 | 81 | 4,450玉 |
| 8 | 82 | 3,710玉 |
| 9 | 79 | 2,960玉 |
| 10 | 65 | 1,600玉 |
| 11 | 73 | 860玉 |
| 12 | 72 | 730玉 |
| 13 | 74 | -1,790玉 |
| 14 | 70 | -1,840玉 |
| 15 | 68 | -2,470玉 |
| 16 | 83 | -2,570玉 |
| 17 | 64 | -6,450玉 |
| 18 | 84 | -6,740玉 |
| 19 | 67 | -12,120玉 |
| 20 | 80 | -26,690玉 |
| 21 | 66 | -31,960玉 |
| 22 | 76 | -33,620玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 92 | 9,260玉 |
| 2 | 90 | 6,910玉 |
| 3 | 93 | 850玉 |
| 4 | 86 | -900玉 |
| 5 | 88 | -1,650玉 |
| 6 | 87 | -3,220玉 |
| 7 | 94 | -4,020玉 |
| 8 | 89 | -4,300玉 |
| 9 | 91 | -4,400玉 |
| 10 | 85 | -10,450玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 148 | 31,570玉 |
| 2 | 103 | 28,660玉 |
| 3 | 149 | 25,540玉 |
| 4 | 96 | 24,170玉 |
| 5 | 98 | 11,980玉 |
| 6 | 105 | 9,240玉 |
| 7 | 104 | 3,220玉 |
| 8 | 102 | 1,790玉 |
| 9 | 99 | 1,460玉 |
| 10 | 147 | -910玉 |
| 11 | 100 | -1,000玉 |
| 12 | 97 | -9,050玉 |
| 13 | 106 | -9,280玉 |
| 14 | 151 | -13,300玉 |
| 15 | 150 | -14,110玉 |
| 16 | 95 | -14,780玉 |
| 17 | 101 | -22,290玉 |
※差玉順になります。
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 159 | 31,900玉 |
| 2 | 154 | 18,090玉 |
| 3 | 156 | 11,810玉 |
| 4 | 168 | 11,120玉 |
| 5 | 158 | 5,730玉 |
| 6 | 157 | 5,650玉 |
| 7 | 163 | -350玉 |
| 8 | 164 | -1,950玉 |
| 9 | 166 | -2,260玉 |
| 10 | 153 | -3,310玉 |
| 11 | 161 | -5,210玉 |
| 12 | 167 | -6,110玉 |
| 13 | 165 | -6,420玉 |
| 14 | 162 | -16,220玉 |
| 15 | 152 | -16,300玉 |
| 16 | 155 | -26,260玉 |
| 17 | 160 | -26,700玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 234 | 38,950玉 |
| 2 | 241 | 37,860玉 |
| 3 | 242 | 15,110玉 |
| 4 | 238 | 14,070玉 |
| 5 | 243 | 13,420玉 |
| 6 | 237 | 11,710玉 |
| 7 | 232 | -4,230玉 |
| 8 | 235 | -7,140玉 |
| 9 | 233 | -11,310玉 |
| 10 | 236 | -14,470玉 |
| 11 | 239 | -16,700玉 |
| 12 | 244 | -20,060玉 |
| 13 | 240 | -26,740玉 |
| 14 | 231 | -33,550玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 249 | 29,650玉 |
| 2 | 252 | 11,980玉 |
| 3 | 248 | 11,690玉 |
| 4 | 245 | 3,920玉 |
| 5 | 246 | -4,090玉 |
| 6 | 251 | -27,420玉 |
| 7 | 250 | -32,370玉 |
| 8 | 247 | -35,620玉 |
※差玉順になります。
eFブルーロック
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 318 | 41,300玉 |
| 2 | 315 | 27,600玉 |
| 3 | 336 | 18,190玉 |
| 4 | 324 | 15,010玉 |
| 5 | 329 | 14,790玉 |
| 6 | 322 | 3,520玉 |
| 7 | 319 | 1,710玉 |
| 8 | 321 | -130玉 |
| 9 | 323 | -4,710玉 |
| 10 | 331 | -5,550玉 |
| 11 | 328 | -5,830玉 |
| 12 | 334 | -6,250玉 |
| 13 | 326 | -7,570玉 |
| 14 | 327 | -7,740玉 |
| 15 | 320 | -8,220玉 |
| 16 | 333 | -8,220玉 |
| 17 | 335 | -8,410玉 |
| 18 | 316 | -11,560玉 |
| 19 | 325 | -11,710玉 |
| 20 | 332 | -12,380玉 |
| 21 | 317 | -17,060玉 |
| 22 | 330 | -24,750玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
