

【10月13日(月)】123CiTY!WAKAYAMA店の共闘パワフル123人気機種取材結果
2025.10.13
和歌山県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 615 | 7,406枚 |
2 | L東京喰種 | 647 | 6,904枚 |
3 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 614 | 6,445枚 |
4 | L東京喰種 | 645 | 4,969枚 |
5 | スマスロ 新鬼武者3 | 605 | 4,764枚 |
6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 610 | 4,138枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 640 | 3,681枚 |
8 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 624 | 3,671枚 |
9 | パチスロ 転生したら剣でした | 603 | 3,591枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 520 | 3,458枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 520 | 3,458枚 |
2 | 528 | 2,000枚 |
3 | 526 | 1,923枚 |
4 | 524 | 780枚 |
5 | 525 | 543枚 |
6 | 522 | -221枚 |
7 | 523 | -306枚 |
8 | 518 | -442枚 |
9 | 527 | -664枚 |
10 | 521 | -735枚 |
11 | 519 | -1,813枚 |
12 | 529 | -2,180枚 |
※差枚順になります。

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 534 | 3,264枚 |
2 | 532 | 2,223枚 |
3 | 530 | 1,837枚 |
4 | 533 | 697枚 |
5 | 535 | -161枚 |
6 | 536 | -255枚 |
7 | 531 | -586枚 |
8 | 537 | -1,342枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 640 | 3,681枚 |
2 | 641 | 3,148枚 |
3 | 639 | 1,790枚 |
4 | 638 | 1,435枚 |
5 | 637 | -549枚 |
6 | 636 | -883枚 |
7 | 635 | -981枚 |
8 | 634 | -2,147枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 618 | 1,096枚 |
2 | 616 | 40枚 |
3 | 619 | -34枚 |
4 | 620 | -911枚 |
5 | 617 | -1,285枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 647 | 6,904枚 |
2 | 645 | 4,969枚 |
3 | 644 | 3,402枚 |
4 | 643 | 526枚 |
5 | 642 | -698枚 |
6 | 646 | -2,161枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 490 | 1,723枚 |
2 | 494 | 1,088枚 |
3 | 541 | 848枚 |
4 | 495 | 818枚 |
5 | 544 | 640枚 |
6 | 543 | 635枚 |
7 | 502 | 599枚 |
8 | 499 | 558枚 |
9 | 493 | 384枚 |
10 | 545 | 355枚 |
11 | 496 | 322枚 |
12 | 487 | -89枚 |
13 | 542 | -104枚 |
14 | 498 | -172枚 |
15 | 501 | -316枚 |
16 | 491 | -440枚 |
17 | 488 | -597枚 |
18 | 500 | -618枚 |
19 | 546 | -716枚 |
20 | 489 | -881枚 |
21 | 516 | -938枚 |
22 | 517 | -1,092枚 |
23 | 497 | -1,285枚 |
24 | 515 | -1,928枚 |
25 | 492 | -2,050枚 |
※差枚順になります。

スマスロ バイオハザード5
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 589 | 805枚 |
2 | 588 | -986枚 |
3 | 587 | -1,365枚 |
4 | 590 | -1,487枚 |
5 | 586 | -1,830枚 |
※差枚順になります。

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 595 | -1,239枚 |
2 | 594 | -1,911枚 |
3 | 597 | -2,693枚 |
4 | 596 | -2,936枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 625 | 2,421枚 |
2 | 626 | -694枚 |
3 | 627 | -1,079枚 |
4 | 628 | -1,173枚 |
※差枚順になります。

パチスロ甲鉄城のカバネリ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 568 | 3,189枚 |
2 | 567 | 522枚 |
3 | 569 | -421枚 |
4 | 571 | -453枚 |
5 | 573 | -479枚 |
6 | 570 | -1,761枚 |
7 | 572 | -2,733枚 |
※差枚順になります。
『123CiTY!WAKAYAMA店』
過去レポート>>
もどる