2025年10月22日(水) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2025.10.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | いざ!番長 | 508 | 18,334枚 |
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 419 | 9,828枚 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 445 | 8,863枚 |
| 4 | スマスロ 新鬼武者3 | 491 | 8,605枚 |
| 5 | いざ!番長 | 504 | 7,651枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
いざ!番長
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508 | 6,637 | 18,334枚 |
| 2 | 504 | 7,749 | 7,651枚 |
| 3 | 507 | 8,407 | 6,392枚 |
| 4 | 505 | 8,742 | 3,791枚 |
| 5 | 503 | 8,267 | 1,195枚 |
| 6 | 506 | 8,923 | 181枚 |
※差枚順になります。
パチスロ からくりサーカス
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 3,403 | 8,863枚 |
| 2 | 441 | 8,729 | 4,207枚 |
| 3 | 437 | 6,601 | 2,576枚 |
| 4 | 439 | 2,628 | 1,393枚 |
| 5 | 442 | 1,743 | -25枚 |
| 6 | 438 | 4,731 | -551枚 |
| 7 | 444 | 2,501 | -929枚 |
| 8 | 440 | 1,777 | -1,247枚 |
| 9 | 443 | 2,882 | -2,649枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 492 | 5,117枚 |
| 2 | 509 | 3,997 | 2,388枚 |
| 3 | 517 | 4,121 | 1,863枚 |
| 4 | 513 | 2,973 | 1,417枚 |
| 5 | 514 | 2,194 | 1,337枚 |
| 6 | 512 | 1,339 | -91枚 |
| 7 | 516 | 2,134 | -474枚 |
| 8 | 515 | 3,470 | -875枚 |
| 9 | 511 | 3,979 | -2,203枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 453 | 8,133 | 7,599枚 |
| 2 | 452 | 7,747 | 3,114枚 |
| 3 | 450 | 8,535 | 2,446枚 |
| 4 | 446 | 7,185 | 2,063枚 |
| 5 | 449 | 6,413 | 896枚 |
| 6 | 448 | 6,795 | -2,525枚 |
| 7 | 454 | 6,956 | -2,805枚 |
| 8 | 447 | 6,030 | -3,503枚 |
| 9 | 451 | 7,570 | -3,726枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 491 | 6,101 | 8,605枚 |
| 2 | 499 | 5,964 | 5,016枚 |
| 3 | 492 | 7,479 | 3,455枚 |
| 4 | 493 | 6,719 | 119枚 |
| 5 | 497 | 8,240 | -944枚 |
| 6 | 501 | 4,575 | -1,033枚 |
| 7 | 500 | 3,247 | -1,887枚 |
| 8 | 495 | 7,584 | -1,947枚 |
| 9 | 502 | 5,608 | -2,266枚 |
| 10 | 494 | 5,307 | -3,309枚 |
| 11 | 498 | 7,857 | -3,799枚 |
| 12 | 496 | 6,978 | -5,674枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 389 | 63,890玉 |
| 2 | eFブルーロック | 298 | 54,130玉 |
| 3 | e 東京喰種 | 304 | 49,460玉 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 315 | 45,620玉 |
| 5 | e ベルセルク無双 第2章 | 400 | 36,600玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 389 | 63,890玉 |
| 2 | 387 | 11,250玉 |
| 3 | 386 | 2,740玉 |
| 4 | 388 | -3,330玉 |
| 5 | 390 | -13,520玉 |
※差玉順になります。
e東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 259 | 22,960玉 |
| 2 | 260 | 21,920玉 |
| 3 | 256 | 18,630玉 |
| 4 | 255 | 11,150玉 |
| 5 | 258 | 7,000玉 |
| 6 | 254 | 2,520玉 |
| 7 | 252 | -7,880玉 |
| 8 | 257 | -10,600玉 |
| 9 | 253 | -14,880玉 |
| 10 | 251 | -15,080玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 315 | 45,620玉 |
| 2 | 320 | 15,540玉 |
| 3 | 312 | 9,720玉 |
| 4 | 318 | 4,000玉 |
| 5 | 316 | -6,160玉 |
| 6 | 311 | -14,700玉 |
| 7 | 317 | -17,460玉 |
| 8 | 314 | -18,210玉 |
| 9 | 313 | -23,650玉 |
| 10 | 319 | -25,280玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる
