2025年10月6日(月) キコーナ戸塚店 三種の神器取材 結果レポート
        
            2025.10.06            
                
                神奈川県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:11人/一般:22人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lスーパービンゴネオ | 790 | 8,583枚 | 
| 2 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 634 | 7,031枚 | 
| 3 | スマスロ 新鬼武者3 | 550 | 6,196枚 | 
| 4 | L主役は銭形5 | 624 | 5,808枚 | 
| 5 | いざ!番長 | 504 | 5,334枚 | 
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 639 | 5,032枚 | 
| 7 | スマスロ モンスターハンターライズ | 588 | 4,754枚 | 
| 8 | L主役は銭形5 | 623 | 4,050枚 | 
| 9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 586 | 3,412枚 | 
| 10 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 569 | 3,275枚 | 
| 11 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 525 | 3,023枚 | 
| 12 | スマスロ 新鬼武者3 | 545 | 2,992枚 | 
| 13 | L東京喰種 | 535 | 2,915枚 | 
| 14 | スマスロバベル | 796 | 2,901枚 | 
| 15 | スマスロ 新鬼武者3 | 549 | 2,812枚 | 
| 16 | L東京喰種 | 540 | 2,727枚 | 
| 17 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 516 | 2,440枚 | 
| 18 | いざ!番長 | 501 | 2,352枚 | 
| 19 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 570 | 2,328枚 | 
| 20 | スマスロ モンスターハンターライズ | 585 | 2,310枚 | 
| 21 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 551 | 2,205枚 | 
| 22 | スマスロ モンスターハンターライズ | 587 | 2,141枚 | 
| 23 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 738 | 2,043枚 | 
| 24 | いざ!番長 | 505 | 1,918枚 | 
| 25 | ミスタージャグラー | 724 | 1,860枚 | 
| 26 | スマスロ北斗の拳 | 617 | 1,799枚 | 
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 666 | 1,728枚 | 
| 28 | L東京喰種 | 536 | 1,701枚 | 
| 29 | マイジャグラーV | 705 | 1,695枚 | 
| 30 | 番長ZERO | 730 | 1,618枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 535 | 2,915枚 | 
| 2 | 540 | 2,727枚 | 
| 3 | 536 | 1,701枚 | 
| 4 | 538 | 1,260枚 | 
| 5 | 530 | 1,094枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位5位まで掲載
                                                            
                                                                                                    いざ!番長
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 504 | 5,334枚 | 
| 2 | 501 | 2,352枚 | 
| 3 | 505 | 1,918枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 588 | 4,754枚 | 
| 2 | 586 | 3,412枚 | 
| 3 | 585 | 2,310枚 | 
| 4 | 587 | 2,141枚 | 
| 5 | 584 | 460枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位5位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 634 | 7,031枚 | 
| 2 | 639 | 5,032枚 | 
| 3 | 635 | -654枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 666 | 1,728枚 | 
| 2 | 696 | 1,290枚 | 
| 3 | 668 | 869枚 | 
| 4 | 669 | 575枚 | 
| 5 | 670 | 536枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位5位まで掲載
                                                            『キコーナ戸塚店』
過去レポート>>
もどる
