2025年10月21日(火) YASUDA7 Joint~やすだ合同取材~ 結果レポート
2025.10.21
東京都
【並び人数】抽選:153人/一般:20人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lシャーマンキング | 315 | 11,250枚 |
| 2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 51 | 10,800枚 |
| 3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 49 | 9,200枚 |
| 4 | L東京喰種 | 85 | 8,100枚 |
| 5 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 316 | 7,700枚 |
| 6 | L東京喰種 | 89 | 7,700枚 |
| 7 | いざ!番長 | 171 | 7,400枚 |
| 8 | L主役は銭形5 | 258 | 6,500枚 |
| 9 | L東京喰種 | 105 | 6,300枚 |
| 10 | スマスロ バイオハザード5 | 222 | 6,300枚 |
| 11 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 58 | 5,800枚 |
| 12 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 31 | 5,600枚 |
| 13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 59 | 5,200枚 |
| 14 | スマスロ 新鬼武者3 | 76 | 5,000枚 |
| 15 | L東京喰種 | 98 | 4,900枚 |
| 16 | スマスロ 新鬼武者3 | 77 | 4,900枚 |
| 17 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 241 | 4,800枚 |
| 18 | いざ!番長 | 10 | 4,800枚 |
| 19 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 130 | 4,600枚 |
| 20 | L 荒野のコトブキ飛行隊 | 25 | 4,600枚 |
| 21 | いざ!番長 | 5 | 4,500枚 |
| 22 | L東京喰種 | 111 | 4,500枚 |
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 150 | 4,200枚 |
| 24 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 301 | 4,100枚 |
| 25 | いざ!番長 | 7 | 3,900枚 |
| 26 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 54 | 3,900枚 |
| 27 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 46 | 3,800枚 |
| 28 | L東京喰種 | 81 | 3,800枚 |
| 29 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 201 | 3,700枚 |
| 30 | L東京喰種 | 91 | 3,400枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 10,800枚 |
| 2 | 49 | 9,200枚 |
| 3 | 58 | 5,800枚 |
| 4 | 59 | 5,200枚 |
| 5 | 54 | 3,900枚 |
| 6 | 46 | 3,800枚 |
| 7 | 201 | 3,700枚 |
| 8 | 57 | 3,000枚 |
| 9 | 60 | 2,200枚 |
| 10 | 63 | 2,000枚 |
| 11 | 47 | 1,200枚 |
| 12 | 68 | 400枚 |
| 13 | 62 | 300枚 |
※差枚順になります。
※上位13位まで掲載
いざ!番長
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 171 | 7,400枚 |
| 2 | 10 | 4,800枚 |
| 3 | 5 | 4,500枚 |
| 4 | 7 | 3,900枚 |
| 5 | 3 | 3,400枚 |
| 6 | 21 | 2,900枚 |
| 7 | 2 | 1,300枚 |
| 8 | 19 | 1,200枚 |
| 9 | 17 | 900枚 |
| 10 | 175 | 600枚 |
| 11 | 172 | 500枚 |
| 12 | 15 | 300枚 |
| 13 | 4 | 200枚 |
※差枚順になります。
※上位13位まで掲載
L咲‐Saki‐ 頂上決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 316 | 7,700枚 |
| 2 | 317 | -700枚 |
| 3 | 318 | -800枚 |
※差枚順になります。
『YASUDA7』
過去レポート>>
もどる
