【機種別ランキング】

【L 東京喰種】
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
| 1 | 427 | 8086 | 6037枚 |
| 2 | 426 | 7573 | 2096枚 |
| 3 | 425 | 5733 | -1497枚 |
※差枚順になります。

【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
| 1 | 247 | 1864 | 2096枚 |
| 2 | 248 | 3848 | 903枚 |
※差枚順になります。

【押忍!番長4】
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
| 1 | 432 | 3814 | 6846枚 |
| 2 | 431 | 1940 | -268枚 |
※差枚順になります。

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
| 1 | 460 | 7583 | 2334枚 |
| 2 | 365 | 5883 | 2128枚 |
| 3 | 362 | 7689 | 2080枚 |
| 4 | 457 | 5323 | 1219枚 |
| 5 | 454 | 3780 | 1018枚 |
| 6 | 358 | 4173 | 908枚 |
| 7 | 370 | 6803 | 511枚 |
| 8 | 357 | 6664 | 404枚 |
| 9 | 456 | 5413 | 377枚 |
| 10 | 360 | 7403 | 347枚 |
| 11 | 361 | 3462 | 151枚 |
| 12 | 366 | 6764 | 86枚 |
| 13 | 458 | 4836 | 42枚 |
| 14 | 453 | 3137 | 21枚 |
| 15 | 359 | 6140 | -35枚 |
| 16 | 368 | 5027 | -247枚 |
| 17 | 369 | 4799 | -297枚 |
| 18 | 455 | 6888 | -321枚 |
| 19 | 363 | 3465 | -455枚 |
| 20 | 459 | 4344 | -491枚 |
| 21 | 367 | 5085 | -571枚 |
| 22 | 461 | 4507 | -1296枚 |
| 23 | 452 | 5701 | -1419枚 |
| 24 | 371 | 3545 | -1452枚 |
| 25 | 364 | 2725 | -1549枚 |
※差枚順になります。
【PR】

