2025年10月27日(月) やすだ八潮店 襷取材 結果レポート
2025.10.27
埼玉県
【並び人数】抽選:23人/一般:35人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 624 | 17,900枚 |
| 2 | L主役は銭形5 | 610 | 12,000枚 |
| 3 | L アズールレーン THE ANIMATION | 872 | 11,100枚 |
| 4 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 641 | 9,950枚 |
| 5 | L東京喰種 | 825 | 8,200枚 |
| 6 | スマスロ 新鬼武者3 | 811 | 7,300枚 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 687 | 5,800枚 |
| 8 | スマスロ モンスターハンターライズ | 843 | 5,700枚 |
| 9 | スマスロ 新鬼武者3 | 822 | 5,500枚 |
| 10 | スマスロ北斗の拳 | 742 | 5,250枚 |
| 11 | 吉宗 | 621 | 5,200枚 |
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 711 | 4,650枚 |
| 13 | スマスロ 新鬼武者3 | 818 | 3,850枚 |
| 14 | スマスロモンキーターンV | 690 | 3,750枚 |
| 15 | 沖ドキ!ゴージャス | 1039 | 3,500枚 |
| 16 | マイジャグラーV | 948 | 3,300枚 |
| 17 | スマスロモンキーターンV | 694 | 3,100枚 |
| 18 | アイムジャグラーEX | 847 | 3,100枚 |
| 19 | L東京喰種 | 772 | 3,050枚 |
| 20 | アレックス ブライト | 893 | 3,000枚 |
| 21 | L 荒野のコトブキ飛行隊 | 805 | 2,900枚 |
| 22 | マイジャグラーV | 950 | 2,850枚 |
| 23 | 沖ドキ!ゴージャス | 1043 | 2,850枚 |
| 24 | 吉宗 | 617 | 2,750枚 |
| 25 | L東京喰種 | 773 | 2,650枚 |
| 26 | スマスロバベル | 884 | 2,600枚 |
| 27 | 沖ドキ!ゴージャス | 1053 | 2,550枚 |
| 28 | 沖ドキ!ゴージャス | 1061 | 2,450枚 |
| 29 | 沖ドキ!ゴージャス | 1028 | 2,450枚 |
| 30 | チバリヨ2 | 866 | 2,400枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 624 | 17,900枚 |
| 2 | 641 | 9,950枚 |
| 3 | 627 | 1,850枚 |
| 4 | 635 | 1,750枚 |
| 5 | 642 | 1,600枚 |
| 6 | 637 | 1,500枚 |
| 7 | 630 | 1,350枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 825 | 8,200枚 |
| 2 | 772 | 3,050枚 |
| 3 | 773 | 2,650枚 |
| 4 | 782 | 2,100枚 |
| 5 | 780 | 2,050枚 |
| 6 | 778 | 1,900枚 |
| 7 | 830 | 1,850枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 811 | 7,300枚 |
| 2 | 822 | 5,500枚 |
| 3 | 818 | 3,850枚 |
| 4 | 821 | 1,150枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 312 | 44,000玉 |
| 2 | P北斗の拳 暴凶星 | 380 | 42,000玉 |
| 3 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 509 | 40,000玉 |
| 4 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 320 | 36,000玉 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 540 | 35,500玉 |
| 6 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 528 | 35,000玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 487 | 33,000玉 |
| 8 | P北斗の拳 暴凶星 | 406 | 33,000玉 |
| 9 | e 東京喰種 | 495 | 32,500玉 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 305 | 32,000玉 |
| 11 | e 東京喰種 | 483 | 31,000玉 |
| 12 | e 東京喰種 | 480 | 30,000玉 |
| 13 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 516 | 29,500玉 |
| 14 | P北斗の拳 暴凶星 | 407 | 28,500玉 |
| 15 | P北斗の拳 暴凶星 | 396 | 25,500玉 |
| 16 | e 東京喰種 | 475 | 24,000玉 |
| 17 | e 東京喰種 | 474 | 23,500玉 |
| 18 | P北斗の拳 暴凶星 | 400 | 22,500玉 |
| 19 | P ToLOVEるダークネス 100ver. | 276 | 19,000玉 |
| 20 | e牙狼12黄金騎士極限 | 549 | 19,000玉 |
| 21 | P北斗の拳 暴凶星 | 412 | 18,500玉 |
| 22 | e牙狼12黄金騎士極限 | 554 | 18,500玉 |
| 23 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 235 | 17,500玉 |
| 24 | e東京リベンジャーズ | 428 | 17,500玉 |
| 25 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 221 | 17,000玉 |
| 26 | e 東京喰種 | 463 | 16,500玉 |
| 27 | Pルパン三世 ONE COLLECTION 100ver. | 283 | 15,000玉 |
| 28 | eパリピ孔明 | 520 | 15,000玉 |
| 29 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 255 | 15,000玉 |
| 30 | eFブルーロック | 572 | 14,500玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 487 | 33,000玉 |
| 2 | 495 | 32,500玉 |
| 3 | 483 | 31,000玉 |
| 4 | 480 | 30,000玉 |
| 5 | 475 | 24,000玉 |
| 6 | 474 | 23,500玉 |
| 7 | 463 | 16,500玉 |
| 8 | 490 | 14,500玉 |
| 9 | 476 | 14,000玉 |
| 10 | 481 | 13,500玉 |
| 11 | 461 | 9,000玉 |
| 12 | 466 | 8,500玉 |
| 13 | 456 | 6,000玉 |
| 14 | 473 | 5,500玉 |
| 15 | 462 | 5,000玉 |
※差玉順になります。
P北斗の拳 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 380 | 42,000玉 |
| 2 | 406 | 33,000玉 |
| 3 | 407 | 28,500玉 |
| 4 | 396 | 25,500玉 |
| 5 | 400 | 22,500玉 |
| 6 | 412 | 18,500玉 |
| 7 | 405 | 13,000玉 |
| 8 | 397 | 11,500玉 |
| 9 | 399 | 10,500玉 |
| 10 | 403 | 9,500玉 |
| 11 | 413 | 8,000玉 |
| 12 | 402 | 7,500玉 |
| 13 | 379 | 6,500玉 |
| 14 | 369 | 6,500玉 |
| 15 | 390 | 6,000玉 |
※差玉順になります。
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 235 | 17,500玉 |
| 2 | 221 | 17,000玉 |
| 3 | 231 | 14,000玉 |
| 4 | 220 | 13,500玉 |
| 5 | 232 | 13,000玉 |
| 6 | 248 | 12,500玉 |
| 7 | 244 | 11,000玉 |
| 8 | 234 | 10,500玉 |
| 9 | 242 | 10,500玉 |
| 10 | 215 | 9,500玉 |
| 11 | 239 | 6,500玉 |
| 12 | 241 | 6,500玉 |
| 13 | 226 | 6,000玉 |
| 14 | 222 | 5,500玉 |
| 15 | 228 | 5,000玉 |
※差玉順になります。
『やすだ八潮店』
過去レポート>>
もどる
