2025年10月30日(木) やすだ幕張店 襷取材 結果レポート
2025.10.30
千葉県
【並び人数】抽選:64人/一般:66人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 898 | 12,250枚 |
| 2 | チバリヨ2プラス | 1049 | 10,300枚 |
| 3 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1011 | 10,200枚 |
| 4 | L東京喰種 | 890 | 9,450枚 |
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 802 | 9,200枚 |
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 1033 | 7,850枚 |
| 7 | 沖ドキ!BLACK | 1234 | 7,800枚 |
| 8 | チバリヨ2 | 1039 | 7,800枚 |
| 9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 953 | 7,750枚 |
| 10 | スマスロ 新鬼武者3 | 911 | 7,400枚 |
| 11 | スマスロ 新鬼武者3 | 908 | 6,850枚 |
| 12 | スマスロ バイオハザード5 | 741 | 6,500枚 |
| 13 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 769 | 6,450枚 |
| 14 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 879 | 6,100枚 |
| 15 | L東京喰種 | 948 | 5,950枚 |
| 16 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 876 | 5,500枚 |
| 17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 866 | 5,150枚 |
| 18 | チバリヨ2 | 1038 | 4,950枚 |
| 19 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 868 | 4,300枚 |
| 20 | L主役は銭形5 | 863 | 4,200枚 |
| 21 | パチスロ からくりサーカス | 804 | 4,000枚 |
| 22 | スマスロ北斗の拳 | 983 | 3,950枚 |
| 23 | Lシャーマンキング | 1018 | 3,850枚 |
| 24 | スマスロ北斗の拳 | 979 | 3,700枚 |
| 25 | L東京喰種 | 891 | 3,650枚 |
| 26 | パチスロ からくりサーカス | 815 | 3,550枚 |
| 27 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1055 | 3,500枚 |
| 28 | スマスロ北斗の拳 | 1030 | 3,450枚 |
| 29 | スマスロ 新鬼武者3 | 917 | 3,150枚 |
| 30 | ネオアイムジャグラーEX | 1141 | 3,050枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 898 | 12,250枚 |
| 2 | 890 | 9,450枚 |
| 3 | 948 | 5,950枚 |
| 4 | 891 | 3,650枚 |
| 5 | 949 | 2,800枚 |
| 6 | 892 | 2,250枚 |
| 7 | 945 | 1,750枚 |
| 8 | 896 | 1,650枚 |
| 9 | 946 | 1,500枚 |
| 10 | 943 | 800枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 911 | 7,400枚 |
| 2 | 908 | 6,850枚 |
| 3 | 917 | 3,150枚 |
| 4 | 905 | 2,900枚 |
| 5 | 903 | 2,150枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1033 | 7,850枚 |
| 2 | 983 | 3,950枚 |
| 3 | 979 | 3,700枚 |
| 4 | 1030 | 3,450枚 |
| 5 | 1031 | 1,550枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 879 | 6,100枚 |
| 2 | 876 | 5,500枚 |
| 3 | 866 | 5,150枚 |
| 4 | 868 | 4,300枚 |
| 5 | 878 | 1,100枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 637 | 57,000玉 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 714 | 42,500玉 |
| 3 | e東京リベンジャーズ | 405 | 42,500玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 618 | 41,000玉 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 643 | 40,500玉 |
| 6 | e 東京喰種 | 586 | 36,500玉 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 496 | 35,000玉 |
| 8 | P北斗の拳 暴凶星 | 674 | 34,000玉 |
| 9 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 461 | 33,500玉 |
| 10 | eFブルーロック | 391 | 31,500玉 |
| 11 | e牙狼12黄金騎士極限 | 489 | 30,500玉 |
| 12 | e 東京喰種 | 570 | 30,000玉 |
| 13 | e 東京喰種 | 613 | 29,500玉 |
| 14 | e牙狼12黄金騎士極限 | 541 | 29,000玉 |
| 15 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 332 | 29,000玉 |
| 16 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 707 | 28,500玉 |
| 17 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 245 | 28,500玉 |
| 18 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 467 | 27,500玉 |
| 19 | eFブルーロック | 393 | 27,000玉 |
| 20 | e 東京喰種 | 640 | 27,000玉 |
| 21 | e 東京喰種 | 573 | 27,000玉 |
| 22 | e牙狼12黄金騎士極限 | 544 | 26,500玉 |
| 23 | e 東京喰種 | 624 | 25,000玉 |
| 24 | e 東京喰種 | 614 | 25,000玉 |
| 25 | e 東京喰種 | 620 | 24,500玉 |
| 26 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 383 | 24,500玉 |
| 27 | e 東京喰種 | 581 | 23,000玉 |
| 28 | P北斗の拳 暴凶星 | 697 | 22,500玉 |
| 29 | eFブルーロック | 394 | 22,000玉 |
| 30 | e 東京喰種 | 636 | 21,500玉 |
※差玉順になります。
『やすだ幕張店』
過去レポート>>
もどる
