2025年10月25日(土) フォルテ FリポートEX 結果レポート
2025.10.25
東京都
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 717 | 2,667枚 |
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 656 | 2,438枚 |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | 667 | 2,218枚 |
| 4 | マタドールⅢ | 616 | 2,154枚 |
| 5 | マイジャグラーV | 666 | 1,950枚 |
| 6 | マイジャグラーV | 661 | 1,869枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 711 | 1,798枚 |
| 8 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 613 | 1,774枚 |
| 9 | マイジャグラーV | 720 | 1,727枚 |
| 10 | 新ハナビ | 555 | 1,717枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 717 | 2,667枚 |
| 2 | 666 | 1,950枚 |
| 3 | 661 | 1,869枚 |
| 4 | 720 | 1,727枚 |
| 5 | 707 | 1,518枚 |
| 6 | 702 | 1,306枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 667 | 2,218枚 |
| 2 | 711 | 1,798枚 |
| 3 | 671 | 1,502枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 576 | 1,341枚 |
| 2 | 575 | 1,337枚 |
| 3 | 577 | 739枚 |
| 4 | 573 | 108枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
『フォルテ』
過去レポート>>
もどる
