2025年10月25日(土) フォルテ FリポートEX 結果レポート
2025.10.25
東京都
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 717 | 6,453 | 2,667枚 |
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 656 | 976 | 2,438枚 |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | 667 | 8,979 | 2,218枚 |
| 4 | マタドールⅢ | 616 | 2,005 | 2,154枚 |
| 5 | マイジャグラーV | 666 | 7,162 | 1,950枚 |
| 6 | マイジャグラーV | 661 | 6,667 | 1,869枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 711 | 5,458 | 1,798枚 |
| 8 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 613 | 6,476 | 1,774枚 |
| 9 | マイジャグラーV | 720 | 7,709 | 1,727枚 |
| 10 | 新ハナビ | 555 | 2,875 | 1,717枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 717 | 6,453 | 2,667枚 |
| 2 | 666 | 7,162 | 1,950枚 |
| 3 | 661 | 6,667 | 1,869枚 |
| 4 | 720 | 7,709 | 1,727枚 |
| 5 | 707 | 4,392 | 1,518枚 |
| 6 | 702 | 5,253 | 1,306枚 |
※差枚順になります。
『フォルテ』
過去レポート>>
もどる
