

2025年3月22日(土) 丸三平田店 丸三平田店・斐川店共闘取材 結果レポート
2025.03.22
島根県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 325 | 5,213枚 |
2 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 365 | 3,441枚 |
3 | マイジャグラーV | 412 | 3,394枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 327 | 3,171枚 |
5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 313 | 3,148枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス | 278 | 2,950枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 319 | 3,634枚 |
8 | L東京喰種 | 366 | 2,542枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 317 | 2,222枚 |
10 | アイムジャグラーEX | 388 | 2,146枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | P FAIRY TAIL 89Ver | 131 | 39,280玉 |
2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 266 | 14,910玉 |
3 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 261 | 14,820玉 |
4 | e蒼天の拳 羅龍 | 175 | 13,920玉 |
5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 178 | 9,990玉 |
6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 247 | 8,300玉 |
7 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 203 | 8,130玉 |
8 | Pルパン三世 THE FIRST 99ver. | 124 | 7,810玉 |
9 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 216 | 7,380玉 |
10 | PAスーパー海物語IN地中海2 | 206 | 6,900玉 |
※差玉順になります。
『丸三平田店』
過去レポート>>
もどる