2025年11月7日(金) YASUDA9 ナナクロウ取材 結果レポート
2025.11.07
東京都
【並び人数】抽選:30人/一般:10人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖ドキ!ゴージャス | 135 | 5,100枚 |
| 2 | ゴーゴージャグラー3 | 35 | 3,900枚 |
| 3 | ゴーゴージャグラー3 | 4 | 3,300枚 |
| 4 | マイジャグラーV | 64 | 3,300枚 |
| 5 | マイジャグラーV | 70 | 3,000枚 |
| 6 | クランキークレスト | 216 | 2,800枚 |
| 7 | ゴーゴージャグラー3 | 29 | 2,700枚 |
| 8 | アレックス ブライト | 160 | 2,500枚 |
| 9 | アイムジャグラーEX | 10 | 2,500枚 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 9 | 2,400枚 |
| 11 | アイムジャグラーEX | 23 | 2,300枚 |
| 12 | ネオアイムジャグラーEX | 98 | 2,000枚 |
| 13 | SHAKE BONUS TRIGGER | 154 | 2,000枚 |
| 14 | ゴーゴージャグラー3 | 32 | 1,900枚 |
| 15 | キングハナハナ-30 | 110 | 1,800枚 |
| 16 | ウルトラミラクルジャグラー | 80 | 1,700枚 |
| 17 | アレックス ブライト | 159 | 1,700枚 |
| 18 | キングハナハナ-30 | 107 | 1,600枚 |
| 19 | マイジャグラーV | 41 | 1,500枚 |
| 20 | ゴーゴージャグラー3 | 7 | 1,500枚 |
| 21 | マイジャグラーV | 69 | 1,400枚 |
| 22 | ゴーゴージャグラー3 | 37 | 1,300枚 |
| 23 | キングハナハナ-30 | 105 | 1,300枚 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス | 133 | 1,200枚 |
| 25 | キングハナハナ-30 | 121 | 1,200枚 |
| 26 | キングハナハナ-30 | 112 | 1,200枚 |
| 27 | マイジャグラーV | 46 | 1,200枚 |
| 28 | マイジャグラーV | 67 | 1,200枚 |
| 29 | マイジャグラーV | 44 | 1,200枚 |
| 30 | ミスタージャグラー | 83 | 1,100枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 3,900枚 |
| 2 | 4 | 3,300枚 |
| 3 | 29 | 2,700枚 |
| 4 | 9 | 2,400枚 |
| 5 | 32 | 1,900枚 |
| 6 | 7 | 1,500枚 |
| 7 | 37 | 1,300枚 |
| 8 | 8 | 600枚 |
| 9 | 6 | 500枚 |
| 10 | 27 | 300枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | 3,300枚 |
| 2 | 70 | 3,000枚 |
| 3 | 41 | 1,500枚 |
| 4 | 69 | 1,400枚 |
| 5 | 46 | 1,200枚 |
| 6 | 67 | 1,200枚 |
| 7 | 44 | 1,200枚 |
| 8 | 48 | 900枚 |
| 9 | 61 | 800枚 |
| 10 | 38 | 800枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
キングハナハナ-30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 1,800枚 |
| 2 | 107 | 1,600枚 |
| 3 | 105 | 1,300枚 |
| 4 | 121 | 1,200枚 |
| 5 | 112 | 1,200枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
『YASUDA9』
過去レポート>>
もどる
