2025年11月11日(火) やすだ戸田店 双乱ノ刻 結果レポート
2025.11.11
埼玉県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 809 | 13,660枚 |
| 2 | L主役は銭形5 | 818 | 12,758枚 |
| 3 | L主役は銭形5 | 814 | 10,556枚 |
| 4 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 921 | 9,797枚 |
| 5 | スマスロ 新鬼武者3 | 801 | 9,496枚 |
| 6 | チバリヨ2 | 1066 | 9,296枚 |
| 7 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 919 | 9,075枚 |
| 8 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 918 | 8,870枚 |
| 9 | L東京喰種 | 905 | 8,487枚 |
| 10 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 917 | 8,295枚 |
| 11 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 956 | 8,222枚 |
| 12 | スマスロモンキーターンV | 996 | 7,940枚 |
| 13 | スマスロ 新鬼武者3 | 834 | 7,785枚 |
| 14 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 923 | 7,688枚 |
| 15 | スマスロ 新鬼武者3 | 841 | 7,351枚 |
| 16 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 922 | 7,205枚 |
| 17 | L東京喰種 | 896 | 7,078枚 |
| 18 | L東京喰種 | 899 | 7,011枚 |
| 19 | L東京喰種 | 857 | 6,923枚 |
| 20 | スマスロモンキーターンV | 1017 | 6,881枚 |
| 21 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1087 | 6,811枚 |
| 22 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 914 | 6,462枚 |
| 23 | スマスロモンキーターンV | 993 | 6,441枚 |
| 24 | L東京喰種 | 897 | 6,347枚 |
| 25 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 951 | 6,128枚 |
| 26 | スマスロモンキーターンV | 1016 | 5,897枚 |
| 27 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 962 | 5,816枚 |
| 28 | L ToLOVEるダークネス | 1141 | 5,764枚 |
| 29 | いざ!番長 | 986 | 5,720枚 |
| 30 | L東京喰種 | 855 | 5,467枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 921 | 9,797枚 |
| 2 | 919 | 9,075枚 |
| 3 | 918 | 8,870枚 |
| 4 | 917 | 8,295枚 |
| 5 | 923 | 7,688枚 |
| 6 | 922 | 7,205枚 |
| 7 | 914 | 6,462枚 |
| 8 | 962 | 5,816枚 |
| 9 | 913 | 4,575枚 |
| 10 | 915 | 1,679枚 |
| 11 | 964 | 1,625枚 |
| 12 | 965 | 1,028枚 |
※差枚順になります。
※上位12位まで掲載
L主役は銭形5
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 818 | 12,758枚 |
| 2 | 814 | 10,556枚 |
| 3 | 822 | 4,178枚 |
| 4 | 819 | 3,827枚 |
| 5 | 823 | 1,791枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 809 | 13,660枚 |
| 2 | 811 | 3,869枚 |
| 3 | 826 | 1,320枚 |
| 4 | 810 | 897枚 |
| 5 | 825 | 201枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 996 | 7,940枚 |
| 2 | 1017 | 6,881枚 |
| 3 | 993 | 6,441枚 |
| 4 | 1016 | 5,897枚 |
| 5 | 1024 | 4,181枚 |
| 6 | 994 | 2,405枚 |
| 7 | 991 | 2,359枚 |
| 8 | 998 | 2,285枚 |
| 9 | 992 | 2,225枚 |
| 10 | 1021 | 2,051枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1123 | 4,337枚 |
| 2 | 1124 | 2,106枚 |
| 3 | 1132 | 2,024枚 |
| 4 | 1130 | 1,346枚 |
| 5 | 1131 | 820枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 905 | 8,487枚 |
| 2 | 896 | 7,078枚 |
| 3 | 899 | 7,011枚 |
| 4 | 857 | 6,923枚 |
| 5 | 897 | 6,347枚 |
| 6 | 855 | 5,467枚 |
| 7 | 859 | 4,702枚 |
| 8 | 854 | 4,411枚 |
| 9 | 851 | 3,563枚 |
| 10 | 856 | 2,203枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1194 | 4,700枚 |
| 2 | 1197 | 3,434枚 |
| 3 | 1198 | 3,362枚 |
| 4 | 1191 | 3,003枚 |
| 5 | 1196 | 2,951枚 |
| 6 | 1195 | 2,518枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 889 | 4,652枚 |
| 2 | 885 | 4,436枚 |
| 3 | 860 | 4,142枚 |
| 4 | 887 | 4,102枚 |
| 5 | 872 | 3,408枚 |
| 6 | 864 | 3,104枚 |
| 7 | 890 | 2,461枚 |
| 8 | 892 | 2,012枚 |
| 9 | 891 | 1,966枚 |
| 10 | 865 | 1,770枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1087 | 6,811枚 |
| 2 | 1090 | 3,657枚 |
| 3 | 844 | 3,599枚 |
| 4 | 1078 | 3,576枚 |
| 5 | 1076 | 2,890枚 |
| 6 | 1084 | 2,421枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 801 | 9,496枚 |
| 2 | 834 | 7,785枚 |
| 3 | 841 | 7,351枚 |
| 4 | 799 | 2,987枚 |
| 5 | 796 | 2,280枚 |
| 6 | 803 | 2,181枚 |
| 7 | 797 | 1,633枚 |
| 8 | 792 | 1,029枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 956 | 8,222枚 |
| 2 | 951 | 6,128枚 |
| 3 | 949 | 4,966枚 |
| 4 | 955 | 2,774枚 |
| 5 | 925 | 2,122枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる
