

【2025年4月1日(火)】『イルサローネ藤井寺店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.04.01
大阪府
スロット機種別ランキング

パチスロ からくりサーカス
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
922 | 7,731 | 10,596枚 |
920 | 6,301 | 7,532枚 |
925 | 6,592 | 6,700枚 |
927 | 9,353 | 3,138枚 |
929 | 4,761 | 2,884枚 |
924 | 2,829 | 2,272枚 |
930 | 9,218 | -1,895枚 |
921 | 7,089 | -2,485枚 |
926 | 4,247 | -2,689枚 |
928 | 3,954 | -2,948枚 |
923 | 3,842 | -3,822枚 |
919 | 4,995 | -5,252枚 |
※差枚順になります。

Sister Quest
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
776 | 5,343 | 1,646枚 |
775 | 5,781 | 894枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
689 | 9,004 | 3,589枚 |
686 | 7,060 | 2,088枚 |
668 | 8,023 | 1,658枚 |
674 | 7,546 | 1,424枚 |
688 | 6,420 | 1,172枚 |
669 | 6,745 | 1,073枚 |
672 | 6,241 | 1,031枚 |
692 | 8,587 | 1,005枚 |
670 | 5,491 | 683枚 |
681 | 7,766 | 376枚 |
694 | 7,305 | 286枚 |
687 | 3,033 | 281枚 |
691 | 7,087 | 251枚 |
675 | 6,471 | 167枚 |
677 | 7,206 | -64枚 |
679 | 7,048 | -88枚 |
671 | 4,528 | -289枚 |
676 | 3,646 | -351枚 |
680 | 2,438 | -388枚 |
690 | 1,267 | -722枚 |
682 | 4,886 | -881枚 |
683 | 5,148 | -999枚 |
693 | 3,205 | -1,031枚 |
685 | 2,290 | -1,039枚 |
673 | 2,591 | -1,221枚 |
684 | 4,389 | -1,356枚 |
678 | 2,411 | -2,174枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ藤井寺店』
過去レポート>>
もどる