帯広ひまわり
【海シリーズランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
| 1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 269 | 34,120玉 |
| 2 | P大海物語4スペシャルSCA | 262 | 17,910玉 |
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 305 | 17,750玉 |
| 4 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 271 | 16,300玉 |
| 5 | P大海物語5 HCL | 314 | 14,910玉 |
| 6 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 266 | 11,480玉 |
| 7 | P大海物語4スペシャルSCA | 264 | 11,000玉 |
| 8 | PA大海物語4スペシャルRBA | 260 | 10,960玉 |
| 9 | P大海物語5 HCL | 313 | 9,880玉 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 309 | 9,800玉 |
【Pスーパー海物語IN沖縄6ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
| 1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 269 | 34,120玉 |
| 2 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 305 | 17,750玉 |
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 271 | 16,300玉 |
| 4 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 266 | 11,480玉 |
| 5 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 309 | 9,800玉 |
| 6 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 312 | 9,640玉 |
| 7 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 307 | 6,070玉 |
| 8 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 272 | 5,050玉 |
| 9 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 306 | 2,520玉 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 310 | 280玉 |
※差玉順になります。
【P大海物語4スペシャルBLACKランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
| 1 | P大海物語4スペシャルSCA | 262 | 17,910玉 |
| 2 | P大海物語4スペシャルSCA | 264 | 11,000玉 |
※差玉順になります。
【PR】

