2025年11月30日(日) グランドオータ熊谷本店 オータハピラキ取材 結果レポート
2025.11.30
埼玉県
【並び人数】抽選:240人/一般:42人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 581 | 13,648枚 |
| 2 | L ToLOVEるダークネス | 735 | 11,651枚 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 715 | 8,556枚 |
| 4 | スマスロ 新鬼武者3 | 582 | 6,553枚 |
| 5 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 709 | 6,126枚 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 721 | 5,340枚 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 557 | 4,765枚 |
| 8 | キングハナハナ-30 | 645 | 4,341枚 |
| 9 | キングハナハナ-30 | 624 | 3,872枚 |
| 10 | キングハナハナ-30 | 641 | 3,840枚 |
| 11 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 706 | 3,825枚 |
| 12 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 722 | 3,411枚 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 576 | 3,280枚 |
| 14 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 708 | 3,191枚 |
| 15 | パチスロ からくりサーカス | 561 | 3,147枚 |
| 16 | L 真・一騎当千 | 602 | 3,144枚 |
| 17 | キングハナハナ-30 | 667 | 3,068枚 |
| 18 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 729 | 2,976枚 |
| 19 | キングハナハナ-30 | 632 | 2,876枚 |
| 20 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 569 | 2,748枚 |
| 21 | スマスロモンキーターンV | 554 | 2,724枚 |
| 22 | 新ハナビ | 548 | 2,658枚 |
| 23 | アイムジャグラーEX | 479 | 2,610枚 |
| 24 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 586 | 2,550枚 |
| 25 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 688 | 2,496枚 |
| 26 | キングハナハナ-30 | 648 | 2,396枚 |
| 27 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 585 | 2,374枚 |
| 28 | キングハナハナ-30 | 647 | 2,322枚 |
| 29 | キングハナハナ-30 | 622 | 2,312枚 |
| 30 | キングハナハナ-30 | 661 | 2,236枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 559 | -190枚 |
| 2 | 558 | -4,422枚 |
※差枚順になります。
キングハナハナ-30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 645 | 4,341枚 |
| 2 | 624 | 3,872枚 |
| 3 | 641 | 3,840枚 |
| 4 | 667 | 3,068枚 |
| 5 | 632 | 2,876枚 |
| 6 | 648 | 2,396枚 |
| 7 | 647 | 2,322枚 |
| 8 | 622 | 2,312枚 |
| 9 | 661 | 2,236枚 |
| 10 | 653 | 1,785枚 |
| 11 | 621 | 1,775枚 |
| 12 | 673 | 1,669枚 |
| 13 | 620 | 1,666枚 |
| 14 | 628 | 1,654枚 |
| 15 | 669 | 1,548枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
沖ドキ!GOLD‐30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 688 | 2,496枚 |
| 2 | 681 | 1,913枚 |
| 3 | 687 | 1,892枚 |
| 4 | 685 | 1,587枚 |
| 5 | 691 | 1,365枚 |
| 6 | 682 | 1,056枚 |
| 7 | 679 | 553枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 715 | 8,556枚 |
| 2 | 706 | 3,825枚 |
| 3 | 722 | 3,411枚 |
※差枚順になります。
アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 479 | 2,610枚 |
| 2 | 476 | 1,602枚 |
| 3 | 461 | 1,304枚 |
| 4 | 459 | 1,296枚 |
| 5 | 486 | 1,164枚 |
| 6 | 478 | 1,118枚 |
| 7 | 472 | 951枚 |
| 8 | 462 | 702枚 |
| 9 | 488 | 577枚 |
| 10 | 468 | 534枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 140 | 19,700玉 |
| 2 | e女神のカフェテラス | 152 | 15,000玉 |
| 3 | PF炎炎ノ消防隊Light ver. | 191 | 12,760玉 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 239 | 12,500玉 |
| 5 | P北斗の拳 暴凶星 | 290 | 11,570玉 |
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 320 | 9,990玉 |
| 7 | P北斗の拳 暴凶星 | 286 | 9,920玉 |
| 8 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver. | 229 | 9,510玉 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 321 | 9,000玉 |
| 10 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 292 | 8,000玉 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 328 | 7,350玉 |
| 12 | e牙狼12黄金騎士極限 | 238 | 6,630玉 |
| 13 | Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ | 99 | 5,650玉 |
| 14 | Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ 129ver. | 231 | 5,570玉 |
| 15 | P大海物語4スペシャル | 56 | 4,620玉 |
| 16 | Pはねものファインプレー | 197 | 4,590玉 |
| 17 | Pぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season | 97 | 4,380玉 |
| 18 | P花の慶次〜傾奇一転 | 132 | 4,260玉 |
| 19 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 240 | 4,250玉 |
| 20 | Pうまい棒2 | 129 | 4,050玉 |
| 21 | P 冬のソナタ My Memory SWEET Version | 233 | 3,420玉 |
| 22 | デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC | 232 | 3,050玉 |
| 23 | デジハネP北斗の拳 慈母 | 190 | 2,520玉 |
| 24 | Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 49 | 2,340玉 |
| 25 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 177 | 2,340玉 |
| 26 | Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver. | 225 | 2,170玉 |
| 27 | e東京リベンジャーズ | 243 | 2,120玉 |
| 28 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 95 | 1,970玉 |
| 29 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 228 | 1,890玉 |
| 30 | P真・一騎当千~桃園の誓い~199LTver. | 101 | 1,730玉 |
※差玉順になります。
『グランドオータ熊谷本店』
過去レポート>>
もどる
