2025年12月6日(土) やすだひばりヶ丘店 やすだオリジナル ジャグラー取材 結果レポート
2025.12.06
東京都
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 715 | 12,786枚 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 799 | 12,749枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 896 | 11,244枚 |
| 4 | L絶対衝激IV | 871 | 10,173枚 |
| 5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 819 | 9,788枚 |
| 6 | L絶対衝激IV | 873 | 7,634枚 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 692 | 6,824枚 |
| 8 | いざ!番長 | 906 | 6,444枚 |
| 9 | スマスロモンキーターンV | 694 | 6,293枚 |
| 10 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 820 | 6,246枚 |
| 11 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 740 | 6,112枚 |
| 12 | パチスロ からくりサーカス | 812 | 6,014枚 |
| 13 | スマスロ 新鬼武者3 | 674 | 5,917枚 |
| 14 | スマスロ北斗の拳 | 892 | 5,618枚 |
| 15 | 沖ドキ!ゴージャス | 765 | 5,484枚 |
| 16 | スマスロモンキーターンV | 683 | 4,535枚 |
| 17 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 805 | 4,388枚 |
| 18 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 803 | 4,336枚 |
| 19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 749 | 4,104枚 |
| 20 | スマスロ北斗の拳 | 884 | 4,022枚 |
| 21 | ハッピージャグラーV III | 834 | 3,899枚 |
| 22 | ファンキージャグラー2 | 787 | 3,856枚 |
| 23 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 796 | 3,475枚 |
| 24 | L アズールレーン THE ANIMATION | 879 | 3,246枚 |
| 25 | スマスロ 新鬼武者3 | 675 | 3,221枚 |
| 26 | 沖ドキ!ゴージャス | 762 | 3,217枚 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 849 | 3,083枚 |
| 28 | スマスロ 新鬼武者3 | 707 | 2,915枚 |
| 29 | ファンキージャグラー2 | 781 | 2,871枚 |
| 30 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 705 | 2,851枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 849 | 3,083枚 |
| 2 | 919 | 2,402枚 |
| 3 | 858 | 2,158枚 |
| 4 | 847 | 1,079枚 |
| 5 | 918 | 1,049枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 928 | 2,557枚 |
| 2 | 777 | 2,149枚 |
| 3 | 929 | 2,035枚 |
| 4 | 923 | 1,416枚 |
| 5 | 924 | 931枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 787 | 3,856枚 |
| 2 | 781 | 2,871枚 |
| 3 | 780 | 1,826枚 |
| 4 | 786 | 1,488枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 834 | 3,899枚 |
| 2 | 842 | 1,328枚 |
| 3 | 839 | 799枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 934 | 2,325枚 |
| 2 | 937 | 1,393枚 |
| 3 | 939 | 1,104枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 950 | 2,696枚 |
| 2 | 945 | 1,429枚 |
| 3 | 944 | 703枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
『やすだひばりヶ丘店』
過去レポート>>
もどる
