2025年12月7日(日) イルサローネ貝塚店 泉州合同パチンコスロット取材(イルサローネ) 結果レポート
2025.12.07
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 687 | 14,243枚 |
| 2 | スマスロ北斗の拳 | 577 | 7,210枚 |
| 3 | L 真・一騎当千 | 620 | 6,484枚 |
| 4 | L ToLOVEるダークネス | 544 | 5,863枚 |
| 5 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 563 | 5,197枚 |
| 6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 521 | 5,149枚 |
| 7 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 690 | 5,012枚 |
| 8 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 566 | 4,862枚 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 568 | 4,118枚 |
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 547 | 3,304枚 |
| 11 | アイムジャグラーEX | 652 | 2,789枚 |
| 12 | スマスロモンキーターンV | 519 | 2,394枚 |
| 13 | アイムジャグラーEX | 653 | 2,333枚 |
| 14 | L アズールレーン THE ANIMATION | 605 | 2,248枚 |
| 15 | 番長ZERO | 712 | 2,125枚 |
| 16 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 561 | 1,895枚 |
| 17 | スマスロニューパルサーBT | 704 | 1,834枚 |
| 18 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 692 | 1,722枚 |
| 19 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 695 | 1,694枚 |
| 20 | マジカルハロウィン8 | 699 | 1,662枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロニューパルサーBT
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 704 | 1,834枚 |
| 2 | 667 | 421枚 |
※差枚順になります。
L ToLOVEるダークネス
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 544 | 5,863枚 |
| 2 | 542 | 1,654枚 |
| 3 | 693 | 1,394枚 |
| 4 | 543 | - |
※差枚順になります。
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 521 | 5,149枚 |
| 2 | 520 | 580枚 |
| 3 | 524 | 562枚 |
| 4 | 522 | 209枚 |
| 5 | 523 | -748枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 563 | 5,197枚 |
| 2 | 561 | 1,895枚 |
| 3 | 692 | 1,722枚 |
| 4 | 564 | -1,063枚 |
| 5 | 562 | -1,117枚 |
※差枚順になります。
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 687 | 14,243枚 |
| 2 | 690 | 5,012枚 |
| 3 | 688 | 215枚 |
| 4 | 627 | - |
| 5 | 689 | -712枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 160 | 42,090玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 21 | 41,540玉 |
| 3 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 368 | 36,050玉 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22 | 36,020玉 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 78 | 33,710玉 |
| 6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 459 | 30,760玉 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 27 | 29,260玉 |
| 8 | e花の慶次~黄金の一撃 | 148 | 28,410玉 |
| 9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 35 | 26,670玉 |
| 10 | e東京リベンジャーズ | 152 | 26,430玉 |
| 11 | P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 145 | 24,630玉 |
| 12 | P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 132 | 24,170玉 |
| 13 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 87 | 23,870玉 |
| 14 | eフィーバー 彼女、お借りします | 55 | 23,230玉 |
| 15 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 34 | 23,190玉 |
| 16 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 30 | 22,250玉 |
| 17 | Pルパン三世 ONE COLLECTION | 109 | 21,530玉 |
| 18 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 33 | 21,360玉 |
| 19 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 75 | 20,600玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 23,870玉 |
| 2 | 85 | 3,750玉 |
| 3 | 88 | 2,200玉 |
| 4 | 86 | -2,000玉 |
| 5 | 50 | -6,760玉 |
※差玉順になります。
e花の慶次~黄金の一撃
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 148 | 28,410玉 |
| 2 | 149 | 3,290玉 |
| 3 | 151 | -1,890玉 |
| 4 | 150 | -4,840玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 41,540玉 |
| 2 | 20 | 11,970玉 |
| 3 | 17 | 1,180玉 |
| 4 | 18 | -14,530玉 |
| 5 | 63 | -22,200玉 |
| 6 | 19 | -27,980玉 |
※差玉順になります。
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 26,670玉 |
| 2 | 34 | 23,190玉 |
| 3 | 30 | 22,250玉 |
| 4 | 33 | 21,360玉 |
| 5 | 328 | 8,770玉 |
| 6 | 330 | 2,220玉 |
| 7 | 329 | - |
| 8 | 36 | -500玉 |
| 9 | 31 | -9,510玉 |
| 10 | 32 | -13,770玉 |
| 11 | 29 | -19,190玉 |
| 12 | 38 | -23,340玉 |
| 13 | 37 | -23,360玉 |
※差玉順になります。
P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 132 | 24,170玉 |
| 2 | 133 | 1,750玉 |
| 3 | 425 | -790玉 |
| 4 | 426 | -2,220玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ貝塚店』
過去レポート>>
もどる
