2025年12月22日(月) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2025.12.22
埼玉県
スロット機種別ランキング
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1056 | 7,084枚 |
| 2 | 1077 | 4,506枚 |
| 3 | 1078 | 2,995枚 |
| 4 | 1082 | 1,598枚 |
| 5 | 1080 | 718枚 |
| 6 | 1081 | 178枚 |
| 7 | 1053 | -110枚 |
| 8 | 1057 | -320枚 |
| 9 | 1052 | -596枚 |
| 10 | 1051 | -683枚 |
| 11 | 1055 | -1,975枚 |
| 12 | 1054 | -2,786枚 |
| 13 | 1079 | -2,817枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1073 | 7,242枚 |
| 2 | 1075 | 2,034枚 |
| 3 | 1072 | 496枚 |
| 4 | 1076 | 392枚 |
| 5 | 1074 | -1,526枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1142 | 9,849枚 |
| 2 | 1118 | 7,512枚 |
| 3 | 1125 | 5,577枚 |
| 4 | 1116 | 3,441枚 |
| 5 | 1119 | -42枚 |
| 6 | 1120 | -48枚 |
| 7 | 1140 | -542枚 |
| 8 | 1121 | -595枚 |
| 9 | 1141 | -714枚 |
| 10 | 1145 | -766枚 |
| 11 | 1143 | -832枚 |
| 12 | 1115 | -907枚 |
| 13 | 1117 | -958枚 |
| 14 | 1124 | -1,118枚 |
| 15 | 1123 | -1,156枚 |
| 16 | 1144 | -1,414枚 |
| 17 | 1146 | -1,690枚 |
| 18 | 1139 | -2,060枚 |
| 19 | 1122 | -2,550枚 |
| 20 | 1138 | -3,230枚 |
※差枚順になります。
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1152 | 3,823枚 |
| 2 | 1151 | 994枚 |
| 3 | 1150 | 317枚 |
| 4 | 1147 | 104枚 |
| 5 | 1148 | -271枚 |
| 6 | 1149 | -926枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1222 | 2,794枚 |
| 2 | 1219 | 1,649枚 |
| 3 | 1213 | 1,369枚 |
| 4 | 1218 | 1,183枚 |
| 5 | 1201 | 1,074枚 |
| 6 | 1220 | 994枚 |
| 7 | 1205 | 397枚 |
| 8 | 1216 | 382枚 |
| 9 | 1211 | 359枚 |
| 10 | 1223 | 201枚 |
| 11 | 1199 | 144枚 |
| 12 | 1202 | 23枚 |
| 13 | 1206 | 18枚 |
| 14 | 1209 | -55枚 |
| 15 | 1221 | -112枚 |
| 16 | 1217 | -207枚 |
| 17 | 1208 | -269枚 |
| 18 | 1200 | -529枚 |
| 19 | 1212 | -567枚 |
| 20 | 1214 | -603枚 |
| 21 | 1204 | -759枚 |
| 22 | 1203 | -1,167枚 |
| 23 | 1207 | -1,262枚 |
| 24 | 1210 | -1,541枚 |
| 25 | 1215 | -1,782枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1235 | 1,449枚 |
| 2 | 1248 | 1,406枚 |
| 3 | 1242 | 702枚 |
| 4 | 1238 | 486枚 |
| 5 | 1250 | 365枚 |
| 6 | 1232 | 332枚 |
| 7 | 1249 | -184枚 |
| 8 | 1234 | -190枚 |
| 9 | 1247 | -339枚 |
| 10 | 1251 | -473枚 |
| 11 | 1246 | -524枚 |
| 12 | 1245 | -526枚 |
| 13 | 1252 | -556枚 |
| 14 | 1240 | -585枚 |
| 15 | 1239 | -687枚 |
| 16 | 1236 | -688枚 |
| 17 | 1237 | -810枚 |
| 18 | 1241 | -819枚 |
| 19 | 1243 | -975枚 |
| 20 | 1244 | -1,031枚 |
| 21 | 1233 | -1,397枚 |
| 22 | 1253 | -1,748枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる
