【2026年1月1日(木)】『イルサローネ東住吉店』でのイルサローネ全店取材結果
2026.01.01
大阪府
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 9,957 | 4,815枚 |
| 2 | 354 | 9,756 | 4,068枚 |
| 3 | 351 | 8,258 | 2,915枚 |
| 4 | 357 | 9,326 | 2,685枚 |
| 5 | 349 | 8,713 | 2,473枚 |
| 6 | 356 | 8,096 | 2,070枚 |
| 7 | 352 | 7,651 | 1,902枚 |
| 8 | 350 | 7,251 | 1,017枚 |
| 9 | 353 | 8,492 | 764枚 |
| 10 | 355 | 8,921 | -307枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 5,932 | 2,985枚 |
| 2 | 402 | 6,444 | 2,014枚 |
| 3 | 399 | 8,102 | 1,667枚 |
| 4 | 400 | 8,310 | 778枚 |
| 5 | 401 | 6,630 | 299枚 |
※差枚順になります。
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 6,170 | 2,512枚 |
| 2 | 556 | 5,652 | 1,144枚 |
| 3 | 555 | 3,906 | 283枚 |
| 4 | 557 | 3,217 | -357枚 |
| 5 | 554 | 3,139 | -848枚 |
※差枚順になります。
いざ!番長
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 522 | 5,905 | 10,415枚 |
| 2 | 520 | 8,019 | 7,073枚 |
| 3 | 521 | 6,563 | 5,076枚 |
| 4 | 519 | 4,937 | 367枚 |
| 5 | 518 | 5,374 | -142枚 |
| 6 | 517 | 5,342 | -2,736枚 |
| 7 | 523 | 4,417 | -3,268枚 |
※差枚順になります。
スマスロ スーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 6,384 | 2,712枚 |
| 2 | 489 | 3,209 | 2,324枚 |
| 3 | 491 | 2,044 | -2,426枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
