2026年1月10日(土) グランドオータ熊谷本店 オータハピラキ取材 結果レポート
2026.01.10
埼玉県
【並び人数】抽選:226人/一般:33人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 578 | 11,982枚 |
| 2 | L東京喰種 | 558 | 11,780枚 |
| 3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 716 | 8,613枚 |
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 563 | 7,194枚 |
| 5 | 番長ZERO | 694 | 6,741枚 |
| 6 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 579 | 6,344枚 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 683 | 6,068枚 |
| 8 | L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 709 | 5,526枚 |
| 9 | キングハナハナ-30 | 617 | 5,383枚 |
| 10 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 585 | 4,548枚 |
| 11 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 680 | 4,415枚 |
| 12 | 番長ZERO | 700 | 4,412枚 |
| 13 | マイジャグラーV | 518 | 4,128枚 |
| 14 | キングハナハナ-30 | 622 | 3,978枚 |
| 15 | 新ハナビ | 552 | 3,841枚 |
| 16 | スマスロ スーパーブラックジャック | 724 | 3,439枚 |
| 17 | 回胴式遊技機 グランベルム | 600 | 3,353枚 |
| 18 | キングハナハナ-30 | 661 | 3,345枚 |
| 19 | アイムジャグラーEX | 473 | 3,269枚 |
| 20 | スマスロ モンスターハンターライズ | 566 | 3,187枚 |
| 21 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 588 | 3,020枚 |
| 22 | スマスロモンキーターンV | 554 | 2,984枚 |
| 23 | キングハナハナ-30 | 672 | 2,971枚 |
| 24 | キングハナハナ-30 | 624 | 2,927枚 |
| 25 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 681 | 2,385枚 |
| 26 | キングハナハナ-30 | 663 | 2,358枚 |
| 27 | キングハナハナ-30 | 652 | 2,258枚 |
| 28 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 526 | 2,244枚 |
| 29 | 番長ZERO | 587 | 2,215枚 |
| 30 | キングハナハナ-30 | 664 | 2,159枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 558 | 11,780枚 |
| 2 | 559 | 917枚 |
※差枚順になります。
キングハナハナ-30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 617 | 5,383枚 |
| 2 | 622 | 3,978枚 |
| 3 | 661 | 3,345枚 |
| 4 | 672 | 2,971枚 |
| 5 | 624 | 2,927枚 |
| 6 | 663 | 2,358枚 |
| 7 | 652 | 2,258枚 |
| 8 | 664 | 2,159枚 |
| 9 | 674 | 1,965枚 |
| 10 | 646 | 1,793枚 |
| 11 | 649 | 1,434枚 |
| 12 | 635 | 1,192枚 |
| 13 | 657 | 943枚 |
| 14 | 644 | 913枚 |
| 15 | 634 | 823枚 |
※差枚順になります。
沖ドキ!GOLD‐30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 683 | 6,068枚 |
| 2 | 680 | 4,415枚 |
| 3 | 681 | 2,385枚 |
| 4 | 686 | 2,008枚 |
| 5 | 679 | 1,196枚 |
| 6 | 678 | 1,183枚 |
| 7 | 685 | 859枚 |
| 8 | 690 | 521枚 |
| 9 | 689 | 346枚 |
| 10 | 688 | 294枚 |
| 11 | 684 | 103枚 |
※差枚順になります。
アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 473 | 3,269枚 |
| 2 | 481 | 2,026枚 |
| 3 | 465 | 1,625枚 |
| 4 | 477 | 1,524枚 |
| 5 | 474 | 1,326枚 |
| 6 | 457 | 971枚 |
| 7 | 472 | 676枚 |
| 8 | 483 | 426枚 |
| 9 | 479 | 175枚 |
| 10 | 486 | 169枚 |
| 11 | 462 | 82枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 578 | 11,982枚 |
| 2 | 579 | 6,344枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
番長ZERO
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 694 | 6,741枚 |
| 700 | 4,412枚 |
| 587 | 2,215枚 |
| 599 | 300枚 |
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | デカスタP戦国無双 | 180 | 34,500玉 |
| 2 | eフィーバー 彼女、お借りします | 281 | 23,500玉 |
| 3 | Pはねものファインプレー | 196 | 13,720玉 |
| 4 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 147 | 13,060玉 |
| 5 | Pルパン三世 ONE COLLECTION | 178 | 11,950玉 |
| 6 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 243 | 10,270玉 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 327 | 10,020玉 |
| 8 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver. | 229 | 9,080玉 |
| 9 | P大海物語4スペシャル | 56 | 8,990玉 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 99ver. | 223 | 6,100玉 |
| 11 | PA CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99Ver. | 92 | 5,970玉 |
| 12 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 293 | 5,210玉 |
| 13 | PFありふれた職業で世界最強 | 136 | 4,380玉 |
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 325 | 4,260玉 |
| 15 | Pフィーバーからくりサーカス2Lightver. | 224 | 4,230玉 |
| 16 | eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 149 | 4,120玉 |
| 17 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 94 | 3,860玉 |
| 18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 242 | 3,770玉 |
| 19 | Pはねものファインプレー | 198 | 3,740玉 |
| 20 | Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 49 | 3,630玉 |
| 21 | P 冬のソナタ My Memory SWEET Version | 90 | 3,410玉 |
| 22 | P貞子 | 107 | 3,350玉 |
| 23 | e東京リベンジャーズ | 146 | 3,000玉 |
| 24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 320 | 2,490玉 |
| 25 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 140 | 2,400玉 |
| 26 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | 176 | 2,070玉 |
| 27 | Pバイオハザード RE:2 LTver. | 100 | 2,040玉 |
| 28 | Pはねものファインプレー | 197 | 1,720玉 |
| 29 | P地獄少女覚醒3000Ver. | 98 | 1,640玉 |
| 30 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 283 | 1,590玉 |
※差玉順になります。
『グランドオータ熊谷本店』
過去レポート>>
もどる
