2026年1月11日(日) 築館ニュー宮城 ザ・ミヤギ 結果レポート
2026.01.11
宮城県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 化物語 | 224 | 8,168枚 |
| 2 | スマスロ 化物語 | 223 | 4,111枚 |
| 3 | マイジャグラーV | 215 | 3,682枚 |
| 4 | ファンキージャグラー2 | 221 | 3,465枚 |
| 5 | スマスロ 化物語 | 222 | 3,362枚 |
| 6 | スマスロモンキーターンV | 242 | 2,602枚 |
| 7 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 246 | 1,975枚 |
| 8 | ハッピージャグラーV III | 255 | 1,699枚 |
| 9 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 247 | 1,599枚 |
| 10 | パチスロ ケロット4 | 211 | 1,586枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 224 | 8,168枚 |
| 2 | 223 | 4,111枚 |
| 3 | 222 | 3,362枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 215 | 3,682枚 |
| 2 | 217 | 481枚 |
| 3 | 218 | 81枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 255 | 1,699枚 |
| 2 | 257 | 339枚 |
| 3 | 253 | 323枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京リベンジャーズ | 195 | 30,960玉 |
| 2 | P牙狼11~冴島大河~XX | 176 | 25,910玉 |
| 3 | P花の慶次〜傾奇一転 | 136 | 25,710玉 |
| 4 | PFからくりサーカス | 160 | 25,520玉 |
| 5 | PFからくりサーカス2 運命ver. | 178 | 19,860玉 |
| 6 | P大海物語4スペシャルBLACK | 150 | 17,340玉 |
| 7 | e東京リベンジャーズ | 193 | 17,240玉 |
| 8 | P大海物語4スペシャルBLACK | 153 | 16,400玉 |
| 9 | P北斗の拳 暴凶星 | 164 | 14,520玉 |
| 10 | P大海物語5 | 110 | 13,260玉 |
※差玉順になります。
『築館ニュー宮城』
過去レポート>>
もどる
