2026年1月2日(金) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2026.01.02
埼玉県
スロット機種別ランキング
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1002 | 2,826枚 |
| 2 | 1003 | 214枚 |
| 3 | 1001 | -648枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1057 | 6,093枚 |
| 2 | 1056 | 1,679枚 |
| 3 | 1051 | 1,029枚 |
| 4 | 1081 | 626枚 |
| 5 | 1082 | -153枚 |
| 6 | 1054 | -530枚 |
| 7 | 1078 | -786枚 |
| 8 | 1080 | -816枚 |
| 9 | 1052 | -1,216枚 |
| 10 | 1055 | -1,298枚 |
| 11 | 1077 | -1,308枚 |
| 12 | 1079 | -1,335枚 |
| 13 | 1053 | -1,538枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1138 | 2,689枚 |
| 2 | 1141 | 2,024枚 |
| 3 | 1121 | 1,042枚 |
| 4 | 1116 | 759枚 |
| 5 | 1122 | 573枚 |
| 6 | 1118 | 524枚 |
| 7 | 1139 | 161枚 |
| 8 | 1125 | 93枚 |
| 9 | 1144 | -308枚 |
| 10 | 1146 | -341枚 |
| 11 | 1124 | -691枚 |
| 12 | 1142 | -909枚 |
| 13 | 1120 | -1,053枚 |
| 14 | 1117 | -1,264枚 |
| 15 | 1140 | -1,750枚 |
| 16 | 1143 | -2,314枚 |
| 17 | 1145 | -2,541枚 |
| 18 | 1119 | -4,378枚 |
| 19 | 1115 | -4,401枚 |
| 20 | 1123 | -4,445枚 |
※差枚順になります。
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1147 | 2,672枚 |
| 2 | 1150 | -144枚 |
| 3 | 1151 | -891枚 |
| 4 | 1152 | -947枚 |
| 5 | 1149 | -2,037枚 |
| 6 | 1148 | -3,560枚 |
※差枚順になります。
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1172 | 7,640枚 |
| 2 | 1173 | 2,454枚 |
| 3 | 1174 | -3,068枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1219 | 2,203枚 |
| 2 | 1216 | 1,648枚 |
| 3 | 1208 | 1,345枚 |
| 4 | 1203 | 1,222枚 |
| 5 | 1201 | 855枚 |
| 6 | 1221 | 143枚 |
| 7 | 1220 | -87枚 |
| 8 | 1217 | -202枚 |
| 9 | 1212 | -270枚 |
| 10 | 1204 | -380枚 |
| 11 | 1214 | -384枚 |
| 12 | 1218 | -395枚 |
| 13 | 1222 | -494枚 |
| 14 | 1199 | -497枚 |
| 15 | 1202 | -576枚 |
| 16 | 1200 | -597枚 |
| 17 | 1215 | -758枚 |
| 18 | 1205 | -773枚 |
| 19 | 1213 | -870枚 |
| 20 | 1211 | -1,122枚 |
| 21 | 1207 | -1,241枚 |
| 22 | 1206 | -1,398枚 |
| 23 | 1223 | -1,473枚 |
| 24 | 1209 | -1,508枚 |
| 25 | 1210 | -1,798枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる
