2026年1月12日(月) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2026.01.12
埼玉県
スロット機種別ランキング
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1046 | 3,192枚 |
| 2 | 1044 | 2,954枚 |
| 3 | 1050 | -1,098枚 |
| 4 | 1049 | -1,493枚 |
| 5 | 1048 | -2,533枚 |
| 6 | 1047 | -3,303枚 |
| 7 | 1045 | -3,584枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1080 | 6,994枚 |
| 2 | 1078 | 6,879枚 |
| 3 | 1057 | 3,691枚 |
| 4 | 1052 | 2,951枚 |
| 5 | 1079 | 2,621枚 |
| 6 | 1082 | 704枚 |
| 7 | 1077 | -31枚 |
| 8 | 1056 | -437枚 |
| 9 | 1081 | -1,167枚 |
| 10 | 1051 | -1,245枚 |
| 11 | 1055 | -1,431枚 |
| 12 | 1053 | -1,608枚 |
| 13 | 1054 | -3,709枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1121 | 10,519枚 |
| 2 | 1117 | 1,618枚 |
| 3 | 1120 | 684枚 |
| 4 | 1119 | 522枚 |
| 5 | 1140 | 325枚 |
| 6 | 1143 | 254枚 |
| 7 | 1144 | -72枚 |
| 8 | 1118 | -683枚 |
| 9 | 1145 | -796枚 |
| 10 | 1115 | -985枚 |
| 11 | 1141 | -1,258枚 |
| 12 | 1122 | -1,341枚 |
| 13 | 1142 | -1,634枚 |
| 14 | 1116 | -1,789枚 |
| 15 | 1146 | -1,798枚 |
| 16 | 1139 | -1,818枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1124 | 9,390枚 |
| 2 | 1123 | 797枚 |
| 3 | 1126 | -2,803枚 |
| 4 | 1125 | -2,945枚 |
※差枚順になります。
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1150 | 4,128枚 |
| 2 | 1148 | 2,230枚 |
| 3 | 1149 | 1,016枚 |
| 4 | 1152 | 490枚 |
| 5 | 1151 | -1,433枚 |
| 6 | 1147 | -2,042枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1155 | 8,377枚 |
| 2 | 1157 | 5,806枚 |
| 3 | 1160 | 1,912枚 |
| 4 | 1158 | 1,310枚 |
| 5 | 1161 | 964枚 |
| 6 | 1162 | -193枚 |
| 7 | 1156 | -580枚 |
| 8 | 1153 | -2,712枚 |
| 9 | 1154 | -3,788枚 |
| 10 | 1159 | -6,456枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる
