

2025年4月12日(土) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2025.04.12
埼玉県
スロット機種別ランキング

パチスロ からくりサーカス
台番 | 差枚 |
---|---|
1083 | 13,588枚 |
1086 | 10,636枚 |
1084 | 8,451枚 |
1085 | 2,467枚 |
1087 | 1,018枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
台番 | 差枚 |
---|---|
1074 | 11,677枚 |
1070 | 9,786枚 |
1075 | 8,016枚 |
1072 | 2,098枚 |
1081 | 2,009枚 |
1076 | 1,551枚 |
1078 | 1,025枚 |
1073 | 857枚 |
1079 | 747枚 |
1071 | -1,555枚 |
1077 | -1,927枚 |
1080 | -2,300枚 |
1082 | -3,659枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
台番 | 差枚 |
---|---|
1199 | 4,343枚 |
1222 | 2,580枚 |
1227 | 1,880枚 |
1223 | 935枚 |
1221 | 934枚 |
1217 | 898枚 |
1258 | 606枚 |
1254 | 556枚 |
1229 | 155枚 |
1228 | 152枚 |
1197 | 103枚 |
1220 | 98枚 |
1255 | 11枚 |
1200 | -129枚 |
1257 | -146枚 |
1198 | -202枚 |
1216 | -305枚 |
1256 | -490枚 |
1218 | -650枚 |
1196 | -822枚 |
1224 | -842枚 |
1219 | -1,181枚 |
1225 | -1,617枚 |
1226 | -1,837枚 |
1195 | -1,962枚 |
※差枚順になります。

パチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 差枚 |
---|---|
1158 | 5,875枚 |
1155 | 5,098枚 |
1147 | 4,044枚 |
1153 | 1,978枚 |
1160 | 1,103枚 |
1148 | 1,000枚 |
1152 | 462枚 |
1162 | -174枚 |
1151 | -424枚 |
1154 | -806枚 |
1161 | -1,166枚 |
1157 | -1,373枚 |
1159 | -1,407枚 |
1156 | -1,440枚 |
1150 | -1,694枚 |
1149 | -4,794枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
台番 | 差枚 |
---|---|
1244 | 1,440枚 |
1240 | 687枚 |
1249 | 507枚 |
1242 | 281枚 |
1250 | 13枚 |
1253 | -91枚 |
1247 | -100枚 |
1243 | -244枚 |
1234 | -246枚 |
1251 | -606枚 |
1239 | -672枚 |
1245 | -772枚 |
1241 | -910枚 |
1248 | -916枚 |
1237 | -928枚 |
1236 | -953枚 |
1238 | -995枚 |
1235 | -999枚 |
1246 | -1,202枚 |
1233 | -1,241枚 |
1232 | -1,642枚 |
1252 | -2,555枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる