帯広ひまわり
【海シリーズランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
| 1 | P大海物語5 HCL | 313 | 27,390玉 |
| 2 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 310 | 23,840玉 |
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SCF | 315 | 20,420玉 |
| 4 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 306 | 18,430玉 |
| 5 | P大海物語4スペシャルSCA | 263 | 17,510玉 |
| 6 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 272 | 17,490玉 |
| 7 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 266 | 16,520玉 |
| 8 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 308 | 14,470玉 |
| 9 | P大海物語4スペシャルSCA | 261 | 13,790玉 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SCF | 316 | 10,790玉 |
【Pスーパー海物語IN沖縄6ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
| 1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 265 | 23,840玉 |
| 2 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 266 | 18,430玉 |
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 267 | 17,490玉 |
| 4 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 268 | 16,520玉 |
| 5 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 269 | 14,470玉 |
| 6 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 270 | 10,560玉 |
| 7 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 271 | 8,760玉 |
| 8 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 272 | 4,600玉 |
| 9 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 305 | 4,350玉 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 306 | 3,510玉 |
※差玉順になります。
【P大海物語4スペシャルBLACKランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
| 1 | P大海物語4スペシャルSCA | 263 | 17,510玉 |
| 2 | P大海物語4スペシャルSCA | 261 | 13,790玉 |
| 3 | P大海物語4スペシャルSCA | 262 | 6,660玉 |
※差玉順になります。
【PR】

