2026年1月17日(土) イルサローネ貝塚店 泉州合同パチンコスロット取材(イルサローネ) 結果レポート
2026.01.17
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 625 | 4,436枚 |
| 2 | スマスロ 新鬼武者3 | 529 | 4,045枚 |
| 3 | L主役は銭形5 | 632 | 3,276枚 |
| 4 | スマスロ 秘宝伝 | 643 | 3,030枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 569 | 2,932枚 |
| 6 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 584 | 2,460枚 |
| 7 | ファンキージャグラー2 | 682 | 2,316枚 |
| 8 | Lパチスロありふれた職業で世界最強 | 633 | 2,216枚 |
| 9 | L東京喰種 | 526 | 2,185枚 |
| 10 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 551 | 2,158枚 |
| 11 | アイムジャグラーEX | 586 | 2,006枚 |
| 12 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 567 | 1,720枚 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 579 | 1,698枚 |
| 14 | パチスロ頭文字D | 671 | 1,628枚 |
| 15 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 580 | 1,555枚 |
| 16 | ファンキージャグラー2 | 725 | 1,507枚 |
| 17 | ネオアイムジャグラーEX | 656 | 1,503枚 |
| 18 | スマスロ頭文字D 2nd | 636 | 1,464枚 |
| 19 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 739 | 1,348枚 |
| 20 | ネオアイムジャグラーEX | 664 | 1,340枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 569 | 2,932枚 |
| 2 | 567 | 1,720枚 |
| 3 | 570 | -735枚 |
| 4 | 568 | -2,341枚 |
| 5 | 565 | -2,651枚 |
| 6 | 566 | -3,822枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 625 | 4,436枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 579 | 1,698枚 |
| 2 | 573 | 206枚 |
| 3 | 576 | 95枚 |
| 4 | 574 | 59枚 |
| 5 | 575 | -40枚 |
| 6 | 577 | -132枚 |
| 7 | 571 | -459枚 |
| 8 | 572 | -488枚 |
| 9 | 578 | -656枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 551 | 2,158枚 |
| 2 | 550 | 389枚 |
| 3 | 549 | 177枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 584 | 2,460枚 |
| 2 | 580 | 1,555枚 |
| 3 | 581 | 321枚 |
| 4 | 583 | -350枚 |
| 5 | 582 | -850枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | P北斗の拳 暴凶星 | 83 | 54,500玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 18 | 33,720玉 |
| 3 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 441 | 22,180玉 |
| 4 | PFうたわれるもの 199ver. | 336 | 19,310玉 |
| 5 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 332 | 18,010玉 |
| 6 | e花の慶次~黄金の一撃 | 151 | 16,190玉 |
| 7 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 104 | 15,950玉 |
| 8 | e花の慶次~黄金の一撃 | 153 | 15,380玉 |
| 9 | e 東京喰種 | 19 | 13,820玉 |
| 10 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 9 | 13,610玉 |
| 11 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 188 | 12,970玉 |
| 12 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 169 | 12,570玉 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 261 | 12,280玉 |
| 14 | PF炎炎ノ消防隊 | 3 | 11,380玉 |
| 15 | e 東京喰種 | 21 | 11,090玉 |
| 16 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 317 | 11,090玉 |
| 17 | P大海物語5スペシャル | 236 | 11,010玉 |
| 18 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 199ver. | 485 | 10,690玉 |
| 19 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 430 | 10,030玉 |
| 20 | PFパワフル「2021年」 | 404 | 8,960玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e花の慶次~黄金の一撃
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 151 | 16,190玉 |
| 2 | 153 | 15,380玉 |
| 3 | 152 | -250玉 |
| 4 | 154 | -6,090玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 33,720玉 |
| 2 | 19 | 13,820玉 |
| 3 | 21 | 11,090玉 |
| 4 | 16 | 4,900玉 |
| 5 | 20 | -5,790玉 |
| 6 | 17 | -10,530玉 |
※差玉順になります。
PFうたわれるもの 199ver.
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 336 | 19,310玉 |
| 2 | 335 | -370玉 |
※差玉順になります。
P北斗の拳 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 83 | 54,500玉 |
| 2 | 84 | 5,760玉 |
| 3 | 82 | -2,620玉 |
※差玉順になります。
eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 441 | 22,180玉 |
| 2 | 440 | -2,910玉 |
※差玉順になります。
e 北斗の拳11 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 104 | 15,950玉 |
| 2 | 103 | 2,720玉 |
| 3 | 102 | -5,810玉 |
| 4 | 101 | -26,270玉 |
| 5 | 105 | -28,410玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ貝塚店』
過去レポート>>
もどる
