2026年1月25日(日) やすだ所沢店 やすだオリジナル ジャグラー取材 結果レポート
2026.01.25
埼玉県
【並び人数】抽選:32人/一般:23人
スロット機種別ランキング
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 503 | 3,194枚 |
| 2 | 488 | 2,460枚 |
| 3 | 511 | 2,100枚 |
| 4 | 426 | 1,881枚 |
| 5 | 496 | 1,373枚 |
| 6 | 458 | 1,254枚 |
| 7 | 465 | 1,208枚 |
| 8 | 495 | 1,103枚 |
| 9 | 421 | 745枚 |
| 10 | 422 | 742枚 |
| 11 | 461 | 692枚 |
| 12 | 504 | 682枚 |
| 13 | 508 | 668枚 |
| 14 | 506 | 462枚 |
| 15 | 513 | 460枚 |
| 16 | 497 | 399枚 |
| 17 | 492 | 397枚 |
| 18 | 499 | 86枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 496 | 1,373枚 |
| 2 | 495 | 1,103枚 |
| 3 | 497 | 399枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 488 | 2,460枚 |
| 2 | 511 | 2,100枚 |
| 3 | 513 | 460枚 |
| 4 | 492 | 397枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 503 | 3,194枚 |
| 2 | 504 | 682枚 |
| 3 | 508 | 668枚 |
| 4 | 506 | 462枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
『やすだ所沢店』
過去レポート>>
もどる
