2026年1月23日(金) イルサローネ東住吉店 パチンコ取材&SS取材(イルサローネ) 結果レポート
2026.01.23
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 462 | 10,261枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 467 | 9,664枚 |
| 3 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 463 | 8,340枚 |
| 4 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 458 | 6,539枚 |
| 5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 516 | 6,327枚 |
| 6 | スマスロ 化物語 | 444 | 5,764枚 |
| 7 | L東京喰種 | 363 | 5,294枚 |
| 8 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 375 | 4,531枚 |
| 9 | スマスロ 秘宝伝 | 531 | 4,200枚 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 461 | 3,742枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 363 | 5,294枚 |
| 2 | 369 | 2,472枚 |
| 3 | 365 | 1,763枚 |
| 4 | 360 | 1,288枚 |
| 5 | 368 | 965枚 |
| 6 | 370 | 307枚 |
| 7 | 359 | -905枚 |
| 8 | 367 | -994枚 |
| 9 | 362 | -2,203枚 |
| 10 | 366 | -2,724枚 |
| 11 | 361 | -3,332枚 |
| 12 | 364 | -5,387枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 444 | 5,764枚 |
| 2 | 447 | 168枚 |
| 3 | 443 | -547枚 |
| 4 | 446 | -1,194枚 |
| 5 | 445 | -1,321枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 462 | 10,261枚 |
| 2 | 467 | 9,664枚 |
| 3 | 463 | 8,340枚 |
| 4 | 458 | 6,539枚 |
| 5 | 461 | 3,742枚 |
| 6 | 465 | 1,873枚 |
| 7 | 464 | -1,649枚 |
| 8 | 460 | -4,166枚 |
| 9 | 459 | -5,334枚 |
| 10 | 466 | -5,638枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 333 | 88,500玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 274 | 74,330玉 |
| 3 | Pいくさの子 戦極最強ドデカ199ver. | 195 | 63,590玉 |
| 4 | e地獄少女 7500Ver. | 227 | 56,800玉 |
| 5 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 242 | 49,480玉 |
| 6 | P FAIRY TAIL 超一夜ver.FQY | 193 | 42,440玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 272 | 40,690玉 |
| 8 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 318 | 39,350玉 |
| 9 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 243 | 34,280玉 |
| 10 | eFもののがたり | 215 | 31,400玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 27,430玉 |
| 2 | 1 | 24,020玉 |
| 3 | 20 | 16,170玉 |
| 4 | 14 | 13,490玉 |
| 5 | 8 | 9,270玉 |
| 6 | 17 | 9,060玉 |
| 7 | 13 | 8,460玉 |
| 8 | 21 | 6,770玉 |
| 9 | 2 | 4,590玉 |
| 10 | 9 | 4,150玉 |
| 11 | 15 | 4,120玉 |
| 12 | 12 | 3,380玉 |
| 13 | 7 | -1,590玉 |
| 14 | 3 | -3,400玉 |
| 15 | 19 | -4,740玉 |
| 16 | 11 | -4,770玉 |
| 17 | 18 | -6,790玉 |
| 18 | 4 | -7,620玉 |
| 19 | 16 | -7,750玉 |
| 20 | 6 | -8,880玉 |
| 21 | 5 | -10,880玉 |
| 22 | 10 | -11,330玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 274 | 74,330玉 |
| 2 | 272 | 40,690玉 |
| 3 | 266 | 30,960玉 |
| 4 | 269 | 25,240玉 |
| 5 | 262 | 18,570玉 |
| 6 | 263 | 13,610玉 |
| 7 | 265 | 6,360玉 |
| 8 | 264 | 3,880玉 |
| 9 | 267 | -1,880玉 |
| 10 | 261 | -2,340玉 |
| 11 | 270 | -3,760玉 |
| 12 | 268 | -5,900玉 |
| 13 | 273 | -6,940玉 |
| 14 | 260 | -7,710玉 |
| 15 | 259 | -10,830玉 |
| 16 | 271 | -19,560玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
